Приложение к Приказу от 31.12.2010 г № 357 Методика

Коэффициенты для расчета норматива затрат на реализацию программ начального профессионального и среднего профессионального образования по государственным образовательным учреждениям профессионального образования республики коми


N п/п Наименование учреждения Коэффициенты методики
АХП Фст РКиСН Ккор Куч К проч.
Учреждения начального профессионального образования
1 ГОУНПО профессиональный лицей N 3 г. Воркуты 1,5 1,33 2,4 1,01 1,3% 4,1%
2 ГОУНПО профессиональное училище N 11 г. Емвы 1,5 1,33 1,7 1,42 1,9% 6,4%
3 ГОУНПО профессиональное училище N 12 г. Воркуты 1,5 1,33 2,4 1,64 1,4% 5,0%
4 ГОУНПО профессиональный лицей N 13 г. Инты 1,5 1,33 2,3 1,21 1,6% 5,8%
5 ГОУНПО профессиональное училище N 14 г. Микуни 1,5 1,33 1,7 1,08 1,8% 7,2%
6 ГОУНПО профессиональное училище N 15 г. Сыктывкара 1,5 1,33 1,7 1,55 2,4% 5,3%
7 ГОУНПО профессиональный лицей N 18 г. Сосногорска 1,5 1,33 1,8 1,23 1,5% 2,8%
8 ГОУНПО профессиональное училище N 20 г. Сыктывкара 1,5 1,33 1,7 1,63 4,4% 2,4%
9 ГОУНПО профессиональное училище N 27 п. Щельяюра 1,5 1,33 2,1 1,17 1,4% 2,5%
10 ГОУНПО профессиональный лицей N 30 г. Ухты 1,5 1,33 1,8 1,05 1,2% 4,1%
11 ГОУНПО профессиональный лицей N 34 г. Сыктывкара 1,5 1,33 1,7 1,16 2,7% 2,2%
в т.ч. по Усогорскому филиалу 1,5 1,33 1,8
12 ГОУНПО профессиональное училище N 37 п. Троицко-Печорска 1,5 1,33 1,8 1,61 3,0% 4,4%
Учреждения среднего профессионального образования
1 ГОУСПО "Воркутинский педагогический колледж" 1,7 1,33 2,4 1,12 0,8% 3,7%
2 ГОУСПО "Коми республиканский агропромышленный техникум" 1,7 1,33 1,7 1,42 0,9% 1,8%
3 ГОУСПО "Воркутинский техникум сервиса и торговли" 1,5 1,33 2,4 1,00 0,8% 3,8%
4 ГОУСПО "Усинский политехнический техникум" 1,5 1,33 2,3 1,03 1,0% 2,9%
Автономные учреждения среднего профессионального образования
1 ГАОУ РК СПО "Сыктывкарский гуманитарно педагогический колледж" 1,7 1,33 1,7 1,35 0,4% 2,1%
2 ГАОУ РК СПО "Сыктывкарский торгово-технологический техникум" 1,5 1,33 1,7 1,28 2,0% 2,8%
3 ГАОУ РК СПО "Сыктывкарский индустриальный колледж" 1,5 1,33 1,7 1,01 0,9% 2,4%
4 ГАОУ РК СПО "Сыктывкарский колледж сервиса и связи" 1,5 1,33 1,7 1,33 0,7% 3,2%
5 ГАОУ РК СПО "Сосногорский технологический техникум" 1,5 1,33 1,8 1,33 1,8% 3,8%
6 ГАОУ РК СПО "Печорский промышленно экономический техникум" 1,5 1,33 2,1 1,23 0,9% 3,9%