Приложение к Решению от 27.04.2010 г № 26/41-804


N п/п Наименование Код главного распорядителя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
1. Администрация Петрозаводского городского округа 4420760,8
1.1. Общегосударственные вопросы 111 01 00 000 00 00 000 275602,8
1.1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 111 01 02 000 00 00 000 751,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 111 01 02 002 00 00 000 751,9
Глава муниципального образования 111 01 02 002 03 00 000 751,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 02 002 03 00 700 751,9
1.1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 111 01 03 000 00 00 000 16617,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 111 01 03 002 00 00 000 16617,8
Центральный аппарат 111 01 03 002 04 00 000 11698,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 03 002 04 00 700 11698,0
Председатель представительного органа муниципального образования 111 01 03 002 11 00 000 504,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 03 002 11 00 700 504,1
Депутаты представительного органа муниципального образования 111 01 03 002 12 00 000 4415,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 03 002 12 00 700 4415,7
1.1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 111 01 04 000 00 00 000 163288,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 111 01 04 002 00 00 000 153869,0
Центральный аппарат 111 01 04 002 04 00 000 153869,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 04 002 04 00 700 153869,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 111 01 04 518 00 00 000 2959,6
Реформирование муниципальных финансов 111 01 04 518 02 00 000 2959,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 04 518 02 00 700 2959,6
Выполнение государственных полномочий 111 01 04 540 00 00 000 6459,9
Создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий 111 01 04 540 01 00 000 2112,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 04 540 01 00 700 2112,0
Производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 111 01 04 540 05 00 000 539,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 04 540 05 00 700 539,9
Регулирование цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг 111 01 04 540 06 00 000 84,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 04 540 06 00 700 84,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 111 01 04 540 08 00 000 3724,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 04 540 08 00 700 3724,0
1.1.4. Судебная система 111 01 05 000 00 00 000 3,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 111 01 05 001 00 00 000 3,4
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 111 01 05 001 40 00 000 3,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 05 001 40 00 700 3,4
1.1.5. Обеспечение проведения выборов и референдумов 111 01 07 000 00 00 000 459,2
Проведение выборов и референдумов 111 01 07 020 00 00 000 459,2
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 111 01 07 020 00 02 000 250,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 07 020 00 02 700 250,6
Проведение выборов главы муниципального образования 111 01 07 020 00 03 000 208,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 07 020 00 03 700 208,6
1.1.6. Обслуживание государственного и муниципального долга 111 01 11 000 00 00 000 79829,6
Процентные платежи по долговым обязательствам 111 01 11 065 00 00 000 79829,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 111 01 11 065 03 00 000 79829,6
Прочие расходы 111 01 11 065 03 00 013 79829,6
1.1.7. Резервные фонды 111 01 12 000 00 00 000 1531,8
Резервные фонды 111 01 12 070 00 00 000 1531,8
Резервные фонды местных администраций 111 01 12 070 05 00 000 1531,8
Прочие расходы 111 01 12 070 05 00 013 1531,8
1.1.8. Другие общегосударственные вопросы 111 01 14 000 00 00 000 13120,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 111 01 14 002 00 00 000 4484,5
Центральный аппарат 111 01 14 002 04 00 000 4484,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 14 002 04 00 700 3470,2
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 01 14 002 04 00 800 1014,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 111 01 14 092 00 00 000 4420,9
Выполнение других обязательств государства 111 01 14 092 03 00 000 4420,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 14 092 03 00 700 4420,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 111 01 14 440 00 00 000 2666,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 01 14 440 99 00 000 2666,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 01 14 440 99 00 001 2406,3
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 01 14 440 99 00 800 260,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 111 01 14 520 00 00 000 819,6
Содействие достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 111 01 14 520 30 00 000 819,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 14 520 30 00 700 819,6
Целевые программы муниципальных образований 111 01 14 795 00 00 000 729,1
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" 111 01 14 795 01 00 000 5,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 14 795 01 00 700 5,1
Муниципальная целевая программа "Развитие туристской привлекательности города Петрозаводска 2008-2012 годы" 111 01 14 795 15 00 000 724,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 14 795 15 00 700 724,0
1.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 111 03 00 000 00 00 000 43701,6
1.2.1. Органы внутренних дел 111 03 02 000 00 00 000 34141,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 111 03 02 202 00 00 000 33211,5
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 111 03 02 202 01 00 000 6401,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 111 03 02 202 01 00 014 6401,0
Военный персонал 111 03 02 202 58 00 000 23730,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 111 03 02 202 58 00 014 23730,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 111 03 02 202 67 00 000 2838,2
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 111 03 02 202 67 00 014 2838,2
Вещевое обеспечение 111 03 02 202 72 00 000 102,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 111 03 02 202 72 00 014 102,5
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 111 03 02 202 76 00 000 139,0
Социальные выплаты 111 03 02 202 76 00 005 139,0
Целевые программы муниципальных образований 111 03 02 795 00 00 000 929,8
Комплексная программа профилактики правонарушений в Петрозаводском городском округе "Правопорядок-2009" 111 03 02 795 11 00 000 929,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 111 03 02 795 11 00 014 929,8
1.2.2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 111 03 09 000 00 00 000 9560,3
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 111 03 09 247 00 00 000 9560,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 03 09 247 99 00 000 9560,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 03 09 247 99 00 001 9192,9
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 03 09 247 99 00 800 367,4
1.3. Национальная экономика 111 04 00 000 00 00 000 105448,3
1.3.1. Транспорт 111 04 08 000 00 00 000 61981,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 111 04 08 102 00 00 000 4138,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 111 04 08 102 01 00 000 4138,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 111 04 08 102 01 02 000 4138,4
Бюджетные инвестиции 111 04 08 102 01 02 003 4138,4
Другие виды транспорта 111 04 08 317 00 00 000 37630,4
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 111 04 08 317 01 00 000 37630,4
Субсидии юридическим лицам 111 04 08 317 01 00 006 32901,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 04 08 317 01 00 700 4054,1
Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям 111 04 08 317 01 00 701 674,6
Реализация государственных функций в области национальной экономики 111 04 08 340 00 00 000 20212,5
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации 111 04 08 340 07 00 000 20212,5
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 111 04 08 340 07 02 000 14148,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 04 08 340 07 02 700 14148,8
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств бюджета Республики Карелия 111 04 08 340 07 03 000 3031,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 04 08 340 07 03 700 3031,9
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств местных бюджетов 111 04 08 340 07 04 000 3031,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 04 08 340 07 04 700 3031,8
1.3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 111 04 12 000 00 00 000 43467,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 111 04 12 090 00 00 000 1068,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 111 04 12 090 02 00 000 1068,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 04 12 090 02 00 700 1068,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 111 04 12 092 00 00 000 35801,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 04 12 092 99 00 000 35801,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 04 12 092 99 00 001 35801,7
Реализация государственных функций в области национальной экономики 111 04 12 340 00 00 000 1074,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 111 04 12 340 03 00 000 1074,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 04 12 340 03 00 700 1074,8
Реализация государственной политики занятости населения 111 04 12 510 00 00 000 5,1
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 111 04 12 510 03 00 000 5,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 04 12 510 03 00 001 5,1
Целевые программы муниципальных образований 111 04 12 795 00 00 000 5517,2
Городская целевая программа "Жилище" до 2010 года 111 04 12 795 03 00 000 2500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 04 12 795 03 00 700 2500,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа на 2009-2014 годы" 111 04 12 795 05 00 000 1559,8
Субсидии юридическим лицам 111 04 12 795 05 00 006 499,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 04 12 795 05 00 700 1059,9
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие инвестиционного климата Петрозаводского городского округа на 2009-2011 гг." 111 04 12 795 18 00 000 1457,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 04 12 795 18 00 700 1457,4
1.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 111 05 00 000 00 00 000 1071377,9
1.4.1. Жилищное хозяйство 111 05 01 000 00 00 000 143674,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 111 05 01 098 00 00 000 116338,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 111 05 01 098 01 00 000 80948,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 111 05 01 098 01 01 000 79916,6
Субсидии юридическим лицам 111 05 01 098 01 01 006 79916,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 111 05 01 098 01 02 000 1031,8
Выполнение функций государственными органами 111 05 01 098 01 02 012 1031,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 111 05 01 098 02 00 000 35389,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 111 05 01 098 02 01 000 34685,6
Субсидии юридическим лицам 111 05 01 098 02 01 006 34685,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 111 05 01 098 02 02 000 704,0
Выполнение функций государственными органами 111 05 01 098 02 02 012 419,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 01 098 02 02 700 285,0
Поддержка жилищного хозяйства 111 05 01 350 00 00 000 24538,5
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 111 05 01 350 02 00 000 20682,1
Субсидии юридическим лицам 111 05 01 350 02 00 006 4038,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 01 350 02 00 700 8940,8
Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям 111 05 01 350 02 00 701 7703,2
Мероприятия в области жилищного хозяйства 111 05 01 350 03 00 000 3856,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 01 350 03 00 700 3856,4
Целевые программы муниципальных образований 111 05 01 795 00 00 000 2798,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" 111 05 01 795 01 00 000 1200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 01 795 01 00 700 1200,0
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 гг. 111 05 01 795 13 00 000 198,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 01 795 13 00 700 198,4
Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов Петрозаводского городского округа" 111 05 01 795 16 00 000 1399,6
Субсидии юридическим лицам 111 05 01 795 16 00 006 1399,6
1.4.2. Коммунальное хозяйство 111 05 02 000 00 00 000 277828,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 111 05 02 102 00 00 000 277475,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 111 05 02 102 01 00 000 277475,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 111 05 02 102 01 02 000 277475,0
Бюджетные инвестиции 111 05 02 102 01 02 003 200,2
Бюджетные инвестиции в реконструкцию водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска 111 05 02 102 01 02 710 277274,8
Поддержка коммунального хозяйства 111 05 02 351 00 00 000 312,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 111 05 02 351 05 00 000 312,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 02 351 05 00 700 312,5
Региональные целевые программы 111 05 02 522 00 00 000 41,0
Программа "Жилище" на 2004-2010 годы 111 05 02 522 15 00 000 41,0
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Карелия" 111 05 02 522 15 06 000 41,0
Бюджетные инвестиции 111 05 02 522 15 06 003 41,0
1.4.3. Благоустройство 111 05 03 000 00 00 000 600665,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 111 05 03 102 00 00 000 20200,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 111 05 03 102 01 00 000 20200,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 111 05 03 102 01 02 000 20200,6
Бюджетные инвестиции 111 05 03 102 01 02 003 20200,6
Дорожное хозяйство 111 05 03 315 00 00 000 45587,5
Поддержка дорожного хозяйства 111 05 03 315 02 00 000 45587,5
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 111 05 03 315 02 01 000 45587,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 315 02 01 700 45587,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики 111 05 03 340 00 00 000 2917,4
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации 111 05 03 340 07 00 000 2917,4
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 111 05 03 340 07 02 000 2042,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 340 07 02 700 2042,2
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств бюджета Республики Карелия 111 05 03 340 07 03 000 437,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 340 07 03 700 437,6
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств местных бюджетов 111 05 03 340 07 04 000 437,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 340 07 04 700 437,6
Межбюджетные трансферты 111 05 03 521 00 00 000 141694,4
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 111 05 03 521 01 00 000 141694,4
Ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 111 05 03 521 01 12 000 141694,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 521 01 12 700 141694,4
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 111 05 03 523 00 00 000 9869,5
Бюджетные инвестиции в развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации 111 05 03 523 02 00 000 9869,5
Бюджетные инвестиции в реконструкцию магистрали общегородского значения "Кукковка-Древлянка" в г. Петрозаводске 111 05 03 523 02 00 714 9869,5
Субсидии на проведение мероприятий по подготовке и празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 111 05 03 550 00 00 000 5157,5
Мероприятия, связанные с капитальным ремонтом аллеи Воинской славы народов Республики Карелия, бульвара Победы, капитальным ремонтом мемориала "Братская могила и Могила Неизвестного Солдата с Вечным огнем", увековечиванием памяти защитников Отечества 111 05 03 550 00 02 000 5157,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 550 00 02 700 5157,5
Благоустройство городских округов и поселений 111 05 03 600 00 00 000 359417,8
Уличное освещение 111 05 03 600 01 00 000 53147,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 600 01 00 700 53147,8
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 111 05 03 600 02 00 000 261724,4
Бюджетные инвестиции 111 05 03 600 02 00 003 1492,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 600 02 00 700 179262,4
Бюджетные инвестиции в реконструкцию магистрали общегородского значения "Кукковка-Древлянка" в г. Петрозаводске 111 05 03 600 02 00 714 80969,9
Озеленение 111 05 03 600 03 00 000 34821,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 600 03 00 700 34821,7
Организация и содержание мест захоронения 111 05 03 600 04 00 000 1500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 600 04 00 700 1500,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 111 05 03 600 05 00 000 8223,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 600 05 00 700 8223,9
Целевые программы муниципальных образований 111 05 03 795 00 00 000 15820,8
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2007-2009 годах" 111 05 03 795 07 00 000 14080,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 795 07 00 700 14080,6
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 гг. 111 05 03 795 13 00 000 1740,2
Прочие расходы 111 05 03 795 13 00 013 228,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 795 13 00 700 1512,2
1.4.4. Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 111 05 05 000 00 00 000 49209,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 111 05 05 002 00 00 000 48911,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 05 05 002 99 00 000 48911,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 05 05 002 99 00 001 48385,6
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 05 05 002 99 00 800 526,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 111 05 05 520 00 00 000 297,8
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 111 05 05 520 15 00 000 297,8
Осуществление ликвидационных мероприятий, связанных с прекращением действия с 1 января 2009 года Закона Республики Карелия от 31 декабря 2007 года N 1151-ЗРК "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Республики Карелия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг" 111 05 05 520 15 02 000 297,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 05 05 520 15 02 001 297,8
1.5. Охрана окружающей среды 111 06 00 000 00 00 000 285,0
1.5.1. Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 111 06 02 000 00 00 000 285,0
Состояние окружающей среды и природопользования 111 06 02 410 00 00 000 285,0
Природоохранные мероприятия 111 06 02 410 01 00 000 285,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 06 02 410 01 00 700 285,0
1.6. Образование 111 07 00 000 00 00 000 1840402,9
1.6.1. Дошкольное образование 111 07 01 000 00 00 000 641240,8
Детские дошкольные учреждения 111 07 01 420 00 00 000 615563,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 07 01 420 99 00 000 615563,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 01 420 99 00 001 506241,3
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 07 01 420 99 00 800 109322,5
Социальная помощь 111 07 01 505 00 00 000 1463,9
Закон Республики Карелия от 29 апреля 2005 года N 874-ЗРК "Об образовании" 111 07 01 505 86 00 000 1463,9
Предоставление социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов 111 07 01 505 86 03 000 1463,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 01 505 86 03 001 1463,9
Реализация государственной политики занятости населения 111 07 01 510 00 00 000 406,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 111 07 01 510 03 00 000 406,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 01 510 03 00 001 406,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 111 07 01 520 00 00 000 1454,0
Оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений специальным оборудованием для детей-инвалидов дошкольного возраста, имеющих сложную структуру нарушения 111 07 01 520 28 00 000 1454,0
Мероприятия в сфере образования 111 07 01 520 28 00 022 1454,0
Межбюджетные трансферты 111 07 01 521 00 00 000 22352,6
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 111 07 01 521 01 00 000 22352,6
Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях 111 07 01 521 01 02 000 67,2
Мероприятия в сфере образования 111 07 01 521 01 02 022 67,2
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими расходных обязательств 111 07 01 521 01 05 000 22285,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 01 521 01 05 001 22285,4
1.6.2. Общее образование 111 07 02 000 00 00 000 1073806,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 111 07 02 421 00 00 000 106211,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 07 02 421 99 00 000 106211,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 421 99 00 001 97079,2
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 07 02 421 99 00 800 7018,4
Выполнение функций, связанных с содержанием и развитием материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества 111 07 02 421 99 00 900 2114,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 111 07 02 423 00 00 000 237819,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 07 02 423 99 00 000 237819,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 423 99 00 001 213737,4
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 07 02 423 99 00 800 24078,6
Выполнение функций, связанных с содержанием и развитием материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества 111 07 02 423 99 00 900 3,7
Детские дома 111 07 02 424 00 00 000 1344,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 07 02 424 99 00 000 1344,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 424 99 00 001 979,9
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 07 02 424 99 00 800 364,4
Специальные (коррекционные) учреждения 111 07 02 433 00 00 000 3099,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 07 02 433 99 00 000 3099,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 433 99 00 001 3084,4
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 07 02 433 99 00 800 15,0
Мероприятия в области образования 111 07 02 436 00 00 000 71,2
Внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях 111 07 02 436 02 00 000 71,2
Мероприятия в сфере образования 111 07 02 436 02 00 022 71,2
Социальная помощь 111 07 02 505 00 00 000 250,0
Закон Республики Карелия от 29 апреля 2005 года N 874-ЗРК "Об образовании" 111 07 02 505 86 00 000 250,0
Предоставление социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов 111 07 02 505 86 03 000 250,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 505 86 03 001 250,0
Реализация государственной политики занятости населения 111 07 02 510 00 00 000 212,0
Реализация дополнительных мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 111 07 02 510 03 00 000 212,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 510 03 00 001 212,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 111 07 02 520 00 00 000 45878,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 111 07 02 520 09 00 000 21421,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 520 09 00 001 21421,2
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 111 07 02 520 12 00 000 24457,6
Мероприятия в сфере образования 111 07 02 520 12 00 022 24457,6
Межбюджетные трансферты 111 07 02 521 00 00 000 31970,1
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 111 07 02 521 01 00 000 31970,1
Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях 111 07 02 521 01 02 000 2353,0
Мероприятия в сфере образования 111 07 02 521 01 02 022 2353,0
Улучшение питания обучающихся 1-5 классов общеобразовательных учреждений 111 07 02 521 01 03 000 17611,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 521 01 03 001 17611,5
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими расходных обязательств 111 07 02 521 01 05 000 12005,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 521 01 05 001 12005,6
Финансовое обеспечение государственных полномочий 111 07 02 525 00 00 000 596782,8
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) 111 07 02 525 01 00 000 591271,5
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в школах, детских садах, школах начальных, неполных средних и средних 111 07 02 525 01 01 000 580507,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 525 01 01 001 580507,5
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в специальных (коррекционных) учреждениях 111 07 02 525 01 02 000 10764,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 525 01 02 001 10764,0
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программа в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (специальных (коррекционных) образовательных школах и школах-интернатах), образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях и образовательных учреждениях Республики Карелия) 111 07 02 525 02 00 000 5511,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 525 02 00 001 5511,3
