Приложение к Решению от 02.02.2010 г № 26/37-747


(тыс. руб.)

N п/п Наименование Код главного распорядителя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
1. Администрация Петрозаводского городского округа 4598088,2
1.1. Общегосударственные вопросы 111 01 00 000 00 00 000 349505,6
1.1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 111 01 02 000 00 00 000 1584,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 111 01 02 002 00 00 000 1584,4
Глава муниципального образования 111 01 02 002 03 00 000 1584,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 02 002 03 00 700 1584,4
1.1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 111 01 03 000 00 00 000 22186,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 111 01 03 002 00 00 000 22186,1
Центральный аппарат 111 01 03 002 04 00 000 17572,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 03 002 04 00 700 17572,5
Председатель представительного органа муниципального образования 111 01 03 002 11 00 000 1027,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 03 002 11 00 700 1027,5
Депутаты представительного органа муниципального образования 111 01 03 002 12 00 000 3586,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 03 002 12 00 700 3586,1
1.1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 111 01 04 000 00 00 000 165774,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 111 01 04 002 00 00 000 157216,2
Центральный аппарат 111 01 04 002 04 00 000 157216,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 04 002 04 00 700 157216,2
Реформирование региональных и муниципальных финансов 111 01 04 518 00 00 000 1474,5
Реформирование муниципальных финансов 111 01 04 518 02 00 000 1474,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 04 518 02 00 700 1474,5
Межбюджетные трансферты 111 01 04 521 00 00 000 7084,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 111 01 04 521 02 00 000 7084,0
Создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий 111 01 04 521 02 01 000 2030,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 04 521 02 01 700 2030,0
Производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 111 01 04 521 02 05 000 1029,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 04 521 02 05 700 1029,0
Регулирование цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг 111 01 04 521 02 06 000 118,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 04 521 02 06 700 118,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 111 01 04 521 02 08 000 3907,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 04 521 02 08 700 3907,0
1.1.4. Обслуживание государственного и муниципального долга 111 01 11 000 00 00 000 121148,2
Процентные платежи по долговым обязательствам 111 01 11 065 00 00 000 121148,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 111 01 11 065 03 00 000 121148,2
Прочие расходы 111 01 11 065 03 00 013 121148,2
1.1.5. Резервные фонды 111 01 12 000 00 00 000 19134,0
Резервные фонды 111 01 12 070 00 00 000 19134,0
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа 111 01 12 070 05 00 000 18134,0
Прочие расходы 111 01 12 070 05 00 013 18134,0
Резервный фонд Администрации Петрозаводского городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 111 01 12 070 06 00 000 1000,0
Прочие расходы 111 01 12 070 06 00 013 1000,0
1.1.6. Другие общегосударственные вопросы 111 01 14 000 00 00 000 19678,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 111 01 14 002 00 00 000 6094,2
Центральный аппарат 111 01 14 002 04 00 000 6094,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 14 002 04 00 700 4694,2
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 01 14 002 04 00 800 1400,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 111 01 14 092 00 00 000 3457,5
Выполнение других обязательств государства 111 01 14 092 03 00 000 3457,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 14 092 03 00 700 3457,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 111 01 14 440 00 00 000 7103,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 01 14 440 99 00 000 7103,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 01 14 440 99 00 001 7003,8
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 01 14 440 99 00 800 100,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 111 01 14 518 00 00 000 841,3
Реформирование муниципальных финансов 111 01 14 518 02 00 000 841,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 14 518 02 00 700 841,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 111 01 14 520 00 00 000 1181,4
Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 111 01 14 520 03 00 000 1181,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 14 520 03 00 000 1181,4
Целевые программы муниципальных образований 111 01 14 795 00 00 000 1000,0
Муниципальная целевая программа "Развитие туристской привлекательности города Петрозаводска 2008-2012 годы" 111 01 14 795 15 00 000 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 01 14 795 15 00 700 1000,0
1.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 111 03 00 000 00 00 000 45517,0
1.2.1. Органы внутренних дел 111 03 02 000 00 00 000 35762,4
Воинские формирования (органы, подразделения) 111 03 02 202 00 00 000 35762,4
Военный персонал 111 03 02 202 58 00 000 32600,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 111 03 02 202 58 00 014 32600,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 111 03 02 202 67 00 000 2766,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 111 03 02 202 67 00 014 2766,8
Вещевое обеспечение 111 03 02 202 72 00 000 187,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 111 03 02 202 72 00 014 187,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 111 03 02 202 76 00 000 208,3
Социальные выплаты 111 03 02 202 76 00 005 208,3
1.2.2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 111 03 09 000 00 00 000 9754,6
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 111 03 09 247 00 00 000 9754,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 03 09 247 99 00 000 9754,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 03 09 247 99 00 001 9364,6
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 03 09 247 99 00 800 390,0
1.3. Национальная экономика 111 04 00 000 00 00 000 87756,3
1.3.1. Транспорт 111 04 08 000 00 00 000 34536,1
Водный транспорт 111 04 08 301 00 00 000 350,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 111 04 08 301 03 00 000 350,0
Субсидии юридическим лицам 111 04 08 301 03 00 006 350,0
Другие виды транспорта 111 04 08 317 00 00 000 34186,1
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 111 04 08 317 01 00 000 34186,1
Субсидии юридическим лицам 111 04 08 317 01 00 006 33150,0
Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям 111 04 08 317 01 00 701 1036,1
1.3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 111 04 12 000 00 00 000 53220,2
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 111 04 12 090 00 00 000 1227,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 111 04 12 090 02 00 000 1227,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 04 12 090 02 00 700 1227,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 111 04 12 092 00 00 000 45514,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 04 12 092 99 00 000 45514,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 04 12 092 99 00 001 45514,4
Реализация государственных функций в области национальной экономики 111 04 12 340 00 00 000 1235,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 111 04 12 340 03 00 000 1235,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 04 12 340 03 00 700 1235,6
Целевые программы муниципальных образований 111 04 12 795 00 00 000 5243,0
Городская целевая программа "Жилище" до 2010 года 111 04 12 795 03 00 000 3000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 04 12 795 03 00 700 3000,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа на 2009-2014 годы" 111 04 12 795 05 00 000 1060,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 04 12 795 05 00 700 1060,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие инвестиционного климата Петрозаводского городского округа на 2009-2011 гг." 111 04 12 795 18 00 000 1183,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 04 12 795 18 00 700 1183,0
1.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 111 05 00 000 00 00 000 671554,2
1.4.1. Жилищное хозяйство 111 05 01 000 00 00 000 284320,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 111 05 01 098 00 00 000 257127,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 111 05 01 098 01 00 000 236654,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 111 05 01 098 01 01 000 137957,8
Субсидии юридическим лицам 111 05 01 098 01 01 006 137957,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 111 05 01 098 01 02 000 98696,6
Выполнение функций государственными органами 111 05 01 098 01 02 012 98696,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 111 05 01 098 02 00 000 20473,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 111 05 01 098 02 01 000 12792,7
Субсидии юридическим лицам 111 05 01 098 02 01 006 12792,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 111 05 01 098 02 02 000 7680,4
Бюджетные инвестиции 111 05 01 098 02 02 003 3840,2
Выполнение функций государственными органами 111 05 01 098 02 02 012 3840,2
Поддержка жилищного хозяйства 111 05 01 360 00 00 000 20211,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 111 05 01 360 01 00 000 16120,2
Субсидии юридическим лицам 111 05 01 360 01 00 006 2500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 01 360 01 00 700 5917,0
Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям 111 05 01 360 01 00 701 7703,2
Мероприятия в области жилищного хозяйства 111 05 01 360 02 00 000 4091,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 01 360 02 00 700 4091,4
Целевые программы муниципальных образований 111 05 01 795 00 00 000 6981,8
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" 111 05 01 795 01 00 000 1320,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 01 795 01 00 700 1320,0
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 гг. 111 05 01 795 13 00 000 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 01 795 13 00 700 600,0
Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов Петрозаводского городского округа" 111 05 01 795 16 00 000 5061,8
Субсидии юридическим лицам 111 05 01 795 16 00 006 5061,8
1.4.2. Коммунальное хозяйство 111 05 02 000 00 00 000 2230,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 111 05 02 102 00 00 000 230,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 111 05 02 102 01 00 000 230,0
Строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап) 111 05 02 102 01 54 000 230,0
Бюджетные инвестиции 111 05 02 102 01 54 003 230,0
Целевые программы муниципальных образований 111 05 02 795 00 00 000 2000,0
Городская целевая программа "Жилище" до 2010 года 111 05 02 795 03 00 000 2000,0
Корректировка схемы ливневой канализации города (2 этап) 111 05 02 795 03 51 000 2000,0
Бюджетные инвестиции 111 05 02 795 03 51 003 2000,0
1.4.3. Благоустройство 111 05 03 000 00 00 000 343212,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 111 05 03 102 00 00 000 31215,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 111 05 03 102 01 00 000 31215,9
Строительство сквера с организацией детского спортивно-игрового комплекса по ул. Мелентьевой 111 05 03 102 01 56 000 6700,0
Бюджетные инвестиции 111 05 03 102 01 56 003 6700,0
Кладбище в д. Вилга (III очередь) 111 05 03 102 01 57 000 24515,9
Бюджетные инвестиции 111 05 03 102 01 57 003 24515,9
Субсидии на проведение мероприятий по подготовке и празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 111 05 03 550 00 00 000 542,5
Мероприятия, связанные с капитальным ремонтом аллеи Воинской славы народов Республики Карелия, бульвара Победы, капитальным ремонтом мемориала "Братская могила и Могила Неизвестного Солдата с Вечным огнем", увековечиванием памяти защитников Отечества 111 05 03 550 00 02 000 542,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 550 00 02 700 542,5
Благоустройство городских округов и поселений 111 05 03 600 00 00 000 288341,1
Уличное освещение 111 05 03 600 01 00 000 68721,8
Субсидии юридическим лицам 111 05 03 600 01 00 006 10050,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 600 01 00 700 58671,2
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 111 05 03 600 02 00 000 151361,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 600 02 00 700 128879,1
Реконструкция ул. Петрова 111 05 03 600 02 52 000 500,0
Бюджетные инвестиции 111 05 03 600 02 52 003 500,0
Реконструкция магистрали общегородского значения "Кукковка-Древлянка" 111 05 03 600 02 53 000 21540,3
Бюджетные инвестиции 111 05 03 600 02 53 003 21540,3
Реконструкция улицы Достоевского на участке от ул. Зайцева до пр. Октябрьский 111 05 03 600 02 62 000 442,1
Бюджетные инвестиции 111 05 03 600 02 62 003 442,1
Озеленение 111 05 03 600 03 00 000 38256,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 600 03 00 700 38256,2
Организация и содержание мест захоронения 111 05 03 600 04 00 000 1500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 600 04 00 700 1500,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 111 05 03 600 05 00 000 28501,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 600 05 00 700 28501,6
Целевые программы муниципальных образований 111 05 03 795 00 00 000 23112,8
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2010-2012 годах" 111 05 03 795 07 00 000 15124,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 795 07 00 700 15124,3
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 гг. 111 05 03 795 13 00 000 3188,5
Прочие расходы 111 05 03 795 13 00 013 115,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 795 13 00 700 3073,5
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Городские животные" на 2009-2015 годы 111 05 03 795 19 00 000 1800,0
Строительство многофункционального приюта для безнадзорных животных 111 05 03 795 19 62 000 1800,0
Бюджетные инвестиции 111 05 03 795 19 62 003 1800,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергоресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве Петрозаводского городского округа на 2010-2014 гг." 111 05 03 795 20 00 000 3000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 111 05 03 795 20 00 700 3000,0
1.4.4. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 111 05 05 000 00 00 000 41791,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 111 05 05 002 00 00 000 41791,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 05 05 002 99 00 000 41791,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 05 05 002 99 00 001 41006,6
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 05 05 002 99 00 800 784,4
1.5. Охрана окружающей среды 111 06 00 000 00 00 000 260,0
1.5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 111 06 05 000 00 00 000 260,0
Целевые программы муниципальных образований 111 06 05 795 00 00 000 260,0
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 гг. 111 06 05 795 13 00 000 260,0
Природоохранные мероприятия 111 06 05 795 13 00 708 260,0
1.6. Образование 111 07 00 000 00 00 000 1872964,0
1.6.1. Дошкольное образование 111 07 01 000 00 00 000 689671,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 111 07 01 102 00 00 000 4000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 111 07 01 102 01 00 000 4000,0
Строительство здания детского сада по ул. Зеленой в районе пер. Гончарова 111 07 01 102 01 61 000 4000,0
Бюджетные инвестиции 111 07 01 102 01 61 003 4000,0
Детские дошкольные учреждения 111 07 01 420 00 00 000 682452,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 07 01 420 99 00 000 682452,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 01 420 99 00 001 542200,3
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 07 01 420 99 00 800 140251,8
Социальная помощь 111 07 01 505 00 00 000 3219,5
Закон Республики Карелия от 29 апреля 2005 года N 874-ЗРК "Об образовании" 111 07 01 505 86 00 000 3219,5
Предоставление социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов 111 07 01 505 86 03 000 3219,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 01 505 86 03 001 3219,5
1.6.2. Общее образование 111 07 02 000 00 00 000 1073778,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 111 07 02 421 00 00 000 143455,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 07 02 421 99 00 000 143455,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 421 99 00 001 123479,8
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 07 02 421 99 00 800 14602,7
Выполнение функций, связанных с содержанием и развитием материальнотехнической базы муниципальных бюджетных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества 111 07 02 421 99 00 900 5372,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 111 07 02 423 00 00 000 262135,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 07 02 423 99 00 000 262135,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 423 99 00 001 225450,9
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 07 02 423 99 00 800 36019,3
Выполнение функций, связанных с содержанием и развитием материальнотехнической базы муниципальных бюджетных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества 111 07 02 423 99 00 900 665,6
Детские дома 111 07 02 424 00 00 000 2491,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 07 02 424 99 00 000 2491,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 424 99 00 001 899,0
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 07 02 424 99 00 800 1592,4
Специальные (коррекционные) учреждения 111 07 02 433 00 00 000 3629,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 07 02 433 99 00 000 3629,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 433 99 00 001 3379,2
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 07 02 433 99 00 800 250,0
Социальная помощь 111 07 02 505 00 00 000 350,9
Закон Республики Карелия от 29 апреля 2005 года N 874-ЗРК "Об образовании" 111 07 02 505 86 00 000 350,9
Предоставление социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов 111 07 02 505 86 03 000 350,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 505 86 03 001 350,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 111 07 02 520 00 00 000 593757,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) 111 07 02 520 32 00 000 593757,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 520 32 00 001 593757,0
Межбюджетные трансферты 111 07 02 521 00 00 000 67958,7
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 111 07 02 521 01 00 000 1845,7
Улучшение питания обучающихся 1-5 классов общеобразовательных учреждений 111 07 02 521 01 03 000 1845,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 521 01 03 001 1845,7
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 111 07 02 521 02 00 000 66113,0
Социальная поддержка детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся и (или) обучающихся в государственных учреждениях Республики Карелия и федеральных государственных учреждениях 111 07 02 521 02 02 000 45920,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 521 02 02 001 45920,0
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (специальных (коррекционных) общеобразовательных школах и школах-интернатах), образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях и образовательных учреждениях Республики Карелия) 111 07 02 521 02 09 000 20193,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 02 521 02 09 001 20193,0
1.6.3. Молодежная политика и оздоровление детей 111 07 07 000 00 00 000 16634,4
Организационновоспитательная работа с молодежью 111 07 07 431 00 00 000 16634,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 111 07 07 431 01 00 000 237,3
Мероприятия в сфере образования 111 07 07 431 01 00 022 237,3
Учреждения, осуществляющие деятельность в области молодежной политики 111 07 07 431 02 00 000 16397,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 07 431 02 00 001 15906,6
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 07 07 431 01 00 800 490,5
1.6.4. Другие вопросы в области образования 111 07 09 000 00 00 000 92879,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 111 07 09 452 00 00 000 77488,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 07 09 452 99 00 000 77488,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 07 09 452 99 00 001 76631,6
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 07 09 452 99 00 800 628,6
Выполнение функций, связанных с содержанием и развитием материальнотехнической базы муниципальных бюджетных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества 111 07 09 452 99 00 900 228,6
Целевые программы муниципальных образований 111 07 09 795 00 00 000 15391,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2009-2011 годы" 111 07 09 795 01 00 000 2051,0
Мероприятия в сфере образования 111 07 09 795 01 00 022 2051,0
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексные меры по реализации антинаркотической политики в Петрозаводском городском округе на 2009-2011 годы" 111 07 09 795 08 00 000 10,0
Мероприятия в сфере образования 111 07 09 795 08 00 022 10,0
Долгосрочная городская целевая программа "Забота" на 2009-2011 годы 111 07 09 795 09 00 000 12800,0
Мероприятия в сфере образования 111 07 09 795 09 00 022 12800,0
Муниципальная целевая программа Петрозаводского городского округа "Молодежная политика города Петрозаводска" на 2007-2010 годы 111 07 09 795 10 00 000 500,0
Мероприятия в сфере образования 111 07 09 795 10 00 022 500,0
Программа оздоровления экологической обстановки Петрозаводского городского округа на 2007-2010 гг. 111 07 09 795 13 00 000 30,0
Мероприятия в сфере образования 111 07 09 795 13 00 022 30,0
1.7. Культура, кинематография, средства массовой информации 111 08 00 000 00 00 000 41325,3
1.7.1. Культура 111 08 01 000 00 00 000 35182,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 111 08 01 440 00 00 000 13895,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 08 01 440 99 00 000 13895,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 08 01 440 99 00 001 11908,9
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 08 01 440 99 00 800 1986,6
Музеи и постоянные выставки 111 08 01 441 00 00 000 2004,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 08 01 441 99 00 000 2004,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 08 01 441 99 00 001 1828,7
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 08 01 441 99 00 800 175,4
Библиотеки 111 08 01 442 00 00 000 19282,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 08 01 442 99 00 000 19282,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 08 01 442 99 00 001 19091,1
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 08 01 442 99 00 800 191,4
1.7.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 111 08 06 000 00 00 000 6143,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 111 08 06 452 00 00 000 5869,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 08 06 452 99 00 000 5869,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 08 06 452 99 00 001 5869,1
Целевые программы муниципальных образований 111 08 06 795 00 00 000 274,1
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие сферы культуры города Петрозаводска в 2009-2015 гг." 111 08 06 795 04 00 000 274,1
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 111 08 06 795 04 00 023 274,1
1.8. Здравоохранение, физическая культура и спорт 111 09 00 000 00 00 000 1349624,9
1.8.1. Стационарная медицинская помощь 111 09 01 000 00 00 000 451675,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 111 09 01 470 00 00 000 331781,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 09 01 470 99 00 000 331781,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 09 01 470 99 00 001 165116,9
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 09 01 470 99 00 800 19273,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями, осуществляющими медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования 111 09 01 470 99 00 850 147391,7
Родильные дома 111 09 01 476 00 00 000 119893,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 09 01 476 99 00 000 119893,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 09 01 476 99 00 001 60587,9
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 09 01 476 99 00 800 4500,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями, осуществляющими медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования 111 09 01 476 99 00 850 54805,2
1.8.2. Амбулаторная помощь 111 09 02 000 00 00 000 706639,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 111 09 02 470 00 00 000 10855,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 111 09 02 470 99 00 000 10855,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 111 09 02 470 99 00 001 5586,0
Выполнение функций за счет доходов от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений 111 09 02 470 99 00 800 583,1
