Приложение к Постановлению от 31.12.2009 г № 313-П Программа

Перечень многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений в МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м человек рублей рублей рублей рублей рублей рублей/ кв. м рублей/ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Авдеевское сельское поселение
1. пос. Рагнукса, ул. Набережная, д. 10 1958 Деревянные 1 1 199,70 199,70 67,70 11 ЧАСТ 248828,00 219319,00 8534,00 8534,00 12441,00 1246,01 5620,00 12.2011
2. пос. Рагнукса, ул. Набережная, д. 13 1955 Деревянные 1 1 158,00 158,00 77,40 3 ЧАСТ 196984,00 173625,00 6755,00 6755,00 9849,00 1246,73 5620,00 12.2011
3. пос. Рагнукса, ул. Набережная, д. 9 1964 1998 Деревянные 1 1 207,90 207,90 36,50 13 ЧАСТ 259071,00 228347,00 8885,00 8885,00 12954,00 1246,13 5620,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 565,60 565,60 181,60 27 X 704883,00 621291,00 24174,00 24174,00 35244,00 1246,26 5620,00 X
Боровское сельское поселение
4. пос. Боровой, ул. Гористая, д. 11 1972 Каменные, кирпичные 2 2 376,60 376,60 241,40 19 ЧАСТ 775424,16 683467,00 26593,00 26593,00 38771,16 2059,01 6061,00 12.2011
5. пос. Боровой, ул. Железнодорожная, д. 15 1972 Каменные, кирпичные 2 2 375,50 375,50 106,70 20 ЧАСТ 792934,30 698899,00 27194,00 27194,00 39647,30 2111,68 6061,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 752,10 752,10 348,10 39 X 1568358,46 1382366,00 53787,00 53787,00 78418,46 2085,31 6061,00 X
Беломорское городское поселение
6. г. Беломорск, ул. Герцена, д. 18 1984 Каменные, кирпичные 5 12 8236,90 8236,90 2836,50 534 ЧАСТ 6226094,00 5487741,00 213524,00 213524,00 311305,00 755,88 6061,00 12.2011
7. г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 5 1961 Каменные, кирпичные 4 2 1271,80 1271,80 984,40 81 ЧАСТ 1162624,00 1024749,00 39872,00 39872,00 58131,00 914,16 6061,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 9508,70 9508,70 3820,90 615 X 7388718,00 6512490,00 253396,00 253396,00 369436,00 777,05 6061,00 X
Кемское городское поселение
8. г. Кемь, пр-кт Пролетарский, д. 37а 1967 1984 Каменные, кирпичные 5 3 2429,10 2429,10 1458,50 123 ЧАСТ 1356004,00 1195196,00 46504,00 46504,00 67800,00 558,23 6061,00 12.2011
9. г. Кемь, пр-кт Пролетарский, д. 39 1962 Блочные 4 2 1157,00 1157,00 916,20 58 ЧАСТ 931766,00 821268,00 31955,00 31955,00 46588,00 805,33 6061,00 12.2011
10. г. Кемь, ул. Ленина, д. 3 1984 Каменные, кирпичные 5 7 4752,60 4752,60 3075,60 257 ЧАСТ 1307948,00 1152840,00 44855,00 44855,00 65398,00 275,21 6061,00 12.2011
11. г. Кемь, ул. Ломоносова, д. 17 1952 Деревянные 1 1 87,00 87,00 43,50 3 ЧАСТ 280100,00 246883,00 9606,00 9606,00 14005,00 3219,54 6061,00 12.2011
12. г. Кемь, ул. Ломоносова, д. 19 1953 1969 Деревянные 1 1 81,00 81,00 40,40 4 ЧАСТ 284000,00 250320,00 9740,00 9740,00 14200,00 3506,17 6061,00 12.2011
13. г. Кемь, ул. Ломоносова, д. 21 1953 1969 Деревянные 1 1 87,00 87,00 43,10 4 ЧАСТ 264300,00 232957,00 9064,00 9064,00 13215,00 3037,93 6061,00 12.2011
14. г. Кемь, ул. Ломоносова, д. 27 1956 1975 Деревянные 1 1 139,00 139,00 69,50 5 ЧАСТ 419483,00 369737,00 14386,00 14386,00 20974,00 3017,86 6061,00 12.2011
15. г. Кемь, ул. Ломоносова, д. 29 1956 Деревянные 1 1 135,00 135,00 100,20 6 ЧАСТ 405000,00 356970,00 13890,00 13890,00 20250,00 3000,00 6061,00 12.2011
16. г. Кемь, ул. Ломоносова, д. 42 1953 Деревянные 1 1 117,00 117,00 58,20 3 ЧАСТ 408100,00 359703,00 13996,00 13996,00 20405,00 3488,03 6061,00 12.2011
17. г. Кемь, ул. Мосорина, д. 3 1971 Каменные, кирпичные 5 4 3256,70 3256,70 2019,20 164 ЧАСТ 1315000,00 1159054,00 45098,00 45098,00 65750,00 403,78 6061,00 12.2011
18. г. Кемь, ул. Мосорина, д. 5 1974 Каменные, кирпичные 5 4 3482,20 3482,20 2149,80 176 ЧАСТ 1312000,00 1156410,00 44995,00 44995,00 65600,00 376,77 6061,00 12.2011
19. г. Кемь, ул. Северная, д. 5 1963 Деревянные 2 1 326,00 326,00 38,20 12 ЧАСТ 683230,00 602204,00 23432,00 23432,00 34162,00 2095,80 6061,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 16049,60 16049,60 10012,40 815 X 8966931,00 7903542,00 307521,00 307521,00 448347,00 558,70 6061,00 X
Медвежьегорское городское поселение
20. г. Медвежьегорск, ул. Крупской, д. 15 1981 Деревянные 2 1 330,20 330,20 217,20 19 КОМПЛ 1256316,84 1107331,00 43085,00 43085,00 62815,84 3804,71 5620,00 12.2011
21. г. Медвежьегорск, ул. Крупской, д. 17 1982 Деревянные 2 1 324,70 324,70 213,50 19 КОМПЛ 1287282,00 1134624,00 44147,00 44147,00 64364,00 3964,53 5620,00 12.2011
22. г. Медвежьегорск, ул. Ленина, д. 54 1974 Прочие 2 2 518,80 518,80 311,80 25 КОМПЛ 1534703,00 1352702,00 52633,00 52633,00 76735,00 2958,18 5620,00 12.2011
23. г. Медвежьегорск, ул. Ленина, д. 58 1971 Каменные, кирпичные 2 2 450,00 450,00 275,30 21 КОМПЛ 1494551,00 1317311,00 51256,00 51256,00 74728,00 3321,22 5620,00 12.2011
24. г. Медвежьегорск, ул. Лермонтова, д. 4 1972 Деревянные 2 2 498,00 498,00 299,00 25 КОМПЛ 1464606,20 1290918,20 50229,00 50229,00 73230,00 2940,98 5620,00 12.2011
25. г. Медвежьегорск, ул. Свердлова, д. 6а 1973 Деревянные 2 1 326,70 326,70 216,60 21 КОМПЛ 1145796,00 1009916,00 39295,00 39295,00 57290,00 3507,18 5620,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 2448,40 2448,40 1533,40 130 X 8183255,04 7212802,20 280645,00 280645,00 409162,84 3342,29 5620,00 X
Петрозаводский городской округ
26. г. Петрозаводск, наб. Ла-Рошель, д. 7 1977 Каменные, кирпичные 5 7 5605,00 5605,00 4963,00 216 ЧАСТ 2487022,10 2076714,00 80803,00 80803,00 248702,10 443,71 5510,00 12.2011
27. г. Петрозаводск, пер. Закаменский, д. 4 1934 Деревянные 2 2 761,70 761,70 54,00 46 ЧАСТ 2597724,15 2289659,00 89089,00 89089,00 129887,15 3410,43 5510,00 12.2011
28. г. Петрозаводск, пр-кт Александра Невского, д. 51а 1938 Деревянные 2 2 584,40 584,40 511,00 23 ЧАСТ 2501181,52 2181361,00 84875,00 84875,00 150070,52 4279,91 5510,00 12.2011
29. г. Петрозаводск, пр-кт Александра Невского, д. 54 1960 Блочные 4 2 1292,20 1292,20 1040,00 57 ЧАСТ 782860,88 653705,00 25435,00 25435,00 78285,88 605,84 5510,00 12.2011
30. г. Петрозаводск, пр-кт Карельский, д. 10 1991 Панельные 16 1 5178,50 5178,50 3138,00 239 ЧАСТ 3880550,00 3240337,00 126079,00 126079,00 388055,00 749,36 5510,00 12.2011
31. г. Петрозаводск, пр-кт Ленина, д. 16 1956 Каменные, кирпичные 5 4 5816,00 5816,00 3722,00 141 ЧАСТ 3695868,82 2880382,00 112074,00 112074,00 591338,82 635,47 5510,00 12.2011
32. г. Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 26 1970 Каменные, кирпичные 9 1 2395,52 2395,52 2002,00 107 ЧАСТ 1253379,06 1046597,00 40722,00 40722,00 125338,06 523,22 5510,00 12.2011
33. г. Петрозаводск, пр-кт Октябрьский, д. 6 1968 Каменные, кирпичные 9 1 2333,47 2333,47 1704,00 110 ЧАСТ 1321720,71 1103663,00 42943,00 42943,00 132171,71 566,42 5510,00 12.2011
34. г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д. 23а 1914 Деревянные 1 3 222,90 222,90 58,00 8 ЧАСТ 1111472,05 969350,00 37717,00 37717,00 66688,05 4986,42 5510,00 12.2011
35. г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский, д. 52 1979 Каменные, кирпичные 9 1 4384,90 4384,90 4330,00 201 ЧАСТ 8710291,16 7596523,00 295575,00 295575,00 522618,16 1986,43 5510,00 12.2011
36. г. Петрозаводск, ул. 9 Января, д. 41 1965 Деревянные 2 2 505,50 505,50 239,00 23 ЧАСТ 2695334,01 2350688,00 91463,00 91463,00 161720,01 5332,02 5510,00 12.2011
37. г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 13б 1959 Деревянные 2 3 608,80 608,80 136,20 22 ЧАСТ 1116438,18 984040,00 38288,00 38288,00 55822,18 1833,83 5510,00 12.2011
38. г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 18 1954 Каменные, кирпичные 4 2 1999,40 1999,40 1255,90 73 ЧАСТ 2362359,07 2016452,00 78459,00 78459,00 188989,07 1181,53 5510,00 12.2011
39. г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 7 1961 Каменные, кирпичные 2 2 626,50 626,50 332,00 31 ЧАСТ 981570,49 819631,00 31891,00 31891,00 98157,49 1566,75 5510,00 12.2011
40. г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 47 1966 Блочные 5 3 2603,60 2603,60 1723,00 104 ЧАСТ 4247098,88 3546413,00 137988,00 137988,00 424709,88 1631,24 5510,00 12.2011
41. г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 15 1962 Каменные, кирпичные 5 2 1631,70 1631,70 1051,00 71 ЧАСТ 2756186,09 2429331,00 94523,00 94523,00 137809,09 1689,15 5510,00 12.2011
42. г. Петрозаводск, ул. Грибоедова, д. 7 1953 Деревянные 2 2 392,10 392,10 152,00 19 ЧАСТ 2116382,19 1747586,00 67997,00 67997,00 232802,19 5397,56 5510,00 12.2011
43. г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 11 1986 Панельные 9 2 4336,70 4336,70 2592,00 231 ЧАСТ 8437230,61 7358379,00 286309,00 286309,00 506233,61 1945,54 5510,00 12.2011
44. г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 14 1972 Панельные 5 6 4796,60 4796,60 2966,00 220 ЧАСТ 3414099,75 2850840,00 110924,00 110924,00 341411,75 711,77 5510,00 12.2011
45. г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 53 1958 Каменные, кирпичные 2 2 718,80 718,80 364,00 39 ЧАСТ 3939000,19 3435328,00 133666,00 133666,00 236340,19 5479,97 5510,00 12.2011
46. г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 32А 1930 Деревянные 2 3 552,90 552,90 367,00 18 ЧАСТ 2100216,05 1753722,00 68236,00 68236,00 210022,05 3798,55 5510,00 12.2011
47. г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 18 1975 Панельные 9 6 12230,28 12230,28 8486,00 517 ЧАСТ 21799984,00 18203423,00 708281,00 708281,00 2179999,00 1782,46 5510,00 12.2011
48. г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 18б 1954 Деревянные 2 2 485,70 485,70 37,00 28 ЧАСТ 395045,30 329871,00 12835,00 12835,00 39504,30 813,35 5510,00 12.2011
49. г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 7 1959 Каменные, кирпичные 3 2 957,70 957,70 588,00 52 ЧАСТ 1832002,68 1529758,00 59522,00 59522,00 183200,68 1912,92 5510,00 12.2011
50. г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 27 1974 Панельные 5 4 3328,80 3328,80 3328,80 153 ЧАСТ 13183602,00 11008572,00 428335,00 428335,00 1318360,00 3960,47 5510,00 12.2011
51. г. Петрозаводск, ул. Кутузова, д. 2 1969 Панельные 5 6 5534,70 5534,70 3083,00 288 ЧАСТ 3053717,37 2663244,00 103625,00 103625,00 183223,37 551,74 5510,00 12.2011
52. г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 12 1969 Каменные, кирпичные 9 1 2264,70 2264,70 1510,00 92 ЧАСТ 907967,14 758170,00 29500,00 29500,00 90797,14 400,92 5510,00 12.2011
53. г. Петрозаводск, ул. Лесная, д. 17А 1971 Панельные 5 4 3296,13 3296,13 2449,00 174 ЧАСТ 564434,50 471315,00 18338,00 18338,00 56443,50 171,24 5510,00 12.2011
54. г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 21 1972 Панельные 5 6 4743,35 4743,35 3122,00 233 ЧАСТ 4612910,95 3637880,00 141547,00 141547,00 691936,95 972,50 5510,00 12.2011
55. г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 6 1970 Панельные 5 8 5598,40 5598,40 3868,00 281 ЧАСТ 7946573,16 6635548,00 258184,00 258184,00 794657,16 1419,44 5510,00 12.2011
56. г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 21а 1959 Деревянные 2 2 526,00 526,00 198,00 34 ЧАСТ 1806993,19 1542406,00 60014,00 60014,00 144559,19 3435,35 5510,00 12.2011
57. г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 42 1949 Каменные, кирпичные 5 4 2644,10 2644,10 1476,00 82 ЧАСТ 1123153,61 833649,00 32437,00 32437,00 224630,61 424,78 5510,00 12.2011
58. г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 45 1952 Деревянные 2 2 536,30 536,30 66,00 31 ЧАСТ 2161429,97 1804836,00 70225,00 70225,00 216143,97 4030,26 5510,00 12.2011
59. г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 22б 1971 Деревянные 2 1 227,50 227,50 150,00 11 ЧАСТ 779523,06 650917,00 25327,00 25327,00 77952,06 3426,47 5510,00 12.2011
60. г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 24 1969 Панельные 5 8 5575,90 5575,90 4007,00 249 ЧАСТ 1563547,00 1305592,00 50800,00 50800,00 156355,00 280,41 5510,00 12.2011
61. г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 29 1948 Деревянные 2 2 407,30 407,30 138,00 23 ЧАСТ 1687598,85 1409179,00 54830,00 54830,00 168759,85 4143,38 5510,00 12.2011
62. г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, д. 15 1956 Каменные, кирпичные 2 2 374,40 374,40 22,00 27 ЧАСТ 1997989,83 1742510,00 67800,00 67800,00 119879,83 5336,51 5510,00 12.2011
63. г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, д. 4 1937 Деревянные 2 2 371,20 371,20 140,00 24 ЧАСТ 2007837,43 1751099,00 68134,00 68134,00 120470,43 5409,04 5510,00 12.2011
64. г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 3 1985 Панельные 9 2 3719,70 3719,70 2650,00 191 ЧАСТ 4247625,00 3743900,00 145672,00 145672,00 212381,00 1141,93 5510,00 12.2011
65. г. Петрозаводск, ул. Трудовых Резервов, д. 4а 1977 Деревянные 1 1 76,10 76,10 76,10 6 ЧАСТ 419306,85 365690,00 14229,00 14229,00 25158,85 5509,95 5510,00 12.2011
66. г. Петрозаводск, ул. Черняховского, д. 47 1958 Каменные, кирпичные 2 2 909,20 909,20 417,00 27 ЧАСТ 4856125,36 4235181,00 164788,00 164788,00 291368,36 5341,10 5510,00 12.2011
67. г. Петрозаводск, ш. Ключевское, д. 11 1977 Каменные, кирпичные 5 1 3739,40 3739,40 2195,00 167 ЧАСТ 3346177,32 2794126,00 108717,00 108717,00 334617,32 894,84 5510,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 104894,05 104894,05 70707,00 4689 X 142801530,53 120747567,00 4698196,00 4698196,00 12657571,53 1361,39 5510,00 X
Пудожское городское поселение
68. г. Пудож, ул. Машакова, д. 57 1972 Деревянные 2 2 546,70 489,40 405,70 29 ЧАСТ 1957622,28 1725469,00 67136,00 67136,00 97881,28 3580,80 5620,00 12.2011
69. г. Пудож, ул. Пионерская, д. 67а 1986 Блочные 2 3 1496,70 867,70 867,70 39 ЧАСТ 3549278,72 3128369,00 121723,00 121723,00 177463,72 2371,40 5620,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 2043,40 1357,10 1273,40 68 X 5506901,00 4853838,00 188859,00 188859,00 275345,00 2694,97 5620,00 X
Сегежское городское поселение
70. г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 18 1975 Каменные, кирпичные 5 6 4475,00 4475,00 3285,00 203 ЧАСТ 1610630,00 1419624,00 55237,00 55237,00 80532,00 359,92 5620,00 12.2011
71. г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 19 1973 Блочные 5 6 4706,00 4706,00 3491,00 218 ЧАСТ 1543341,00 1360316,00 52929,00 52929,00 77167,00 327,95 5620,00 12.2011
72. г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 20 1973 Блочные 5 6 4642,00 4642,00 3199,00 220 ЧАСТ 1573329,00 1386748,00 53957,00 53957,00 78667,00 338,93 5620,00 12.2011
73. г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 21 1973 Каменные, кирпичные 5 4 3373,00 3373,00 1825,00 152 ЧАСТ 1214125,00 1070141,00 41639,00 41639,00 60706,00 359,95 5620,00 12.2011
74. г. Сегежа, ул. Гражданская, д. 5 1938 Деревянные 2 2 530,10 530,10 319,70 18 ЧАСТ 1034750,00 912039,00 35487,00 35487,00 51737,00 1951,99 5620,00 12.2011
75. г. Сегежа, ул. Ленина, д. 16 1969 Блочные 5 3 2646,30 2646,30 1467,60 102 ЧАСТ 2978000,00 2624840,00 102130,00 102130,00 148900,00 1125,34 5620,00 12.2011
76. г. Сегежа, ул. Маяковского, д. 3 1964 Блочные 5 2 1615,00 1615,00 1211,00 193 ЧАСТ 2022000,00 1782212,00 69344,00 69344,00 101100,00 1252,01 5620,00 12.2011
77. г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 39 1980 Каменные, кирпичные 9 3 6589,00 6589,00 5088,00 282 ЧАСТ 4921750,00 4338081,00 168791,00 168791,00 246087,00 746,96 5620,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 28576,40 28576,40 19886,30 1388 X 16897925,00 14894001,00 579514,00 579514,00 844896,00 591,32 5620,00 X
Сортавальское городское поселение
78. г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 13 1939 Деревянные 1 2 193,20 193,20 76,30 7 ЧАСТ 499200,00 440000,00 17120,00 17120,00 24960,00 2583,85 5620,00 12.2011
79. г. Сортавала, ул. Карельская, д. 21 1939 Каменные, кирпичные 5 3 1112,70 1112,70 504,80 21 ЧАСТ 2848940,00 2511083,00 97705,00 97705,00 142447,00 2560,38 5620,00 12.2011
80. г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 1 1939 Каменные, кирпичные 3 3 1085,40 1085,40 801,00 27 ЧАСТ 2779040,00 2449474,00 95307,00 95307,00 138952,00 2560,38 5620,00 12.2011
81. г. Сортавала, ул. Ленина, д. 20 1956 Каменные, кирпичные 3 3 1114,10 1114,10 922,70 36 ЧАСТ 2853284,00 2514914,00 97853,00 97853,00 142664,00 2561,07 5620,00 12.2011
82. г. Сортавала, ул. Ленина, д. 24 1939 Каменные, кирпичные 3 3 914,60 914,60 431,10 37 ЧАСТ 2341724,00 2064020,00 80309,00 80309,00 117086,00 2560,38 5620,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 4420,00 4420,00 2735,90 128 X 11322188,00 9979491,00 388294,00 388294,00 566109,00 2561,58 5620,00 X
Кедрозерское сельское поселение
83. пос. Кедрозеро, пер. Гористый, д. 18 1966 Деревянные 1 1 155,20 155,20 50,60 5 ЧАСТ 164697,00 145166,00 5648,00 5648,00 8235,00 1061,19 5620,00 12.2011
84. пос. Кедрозеро, ул. Лижемская, д. 9 1954 Деревянные 1 1 215,20 215,20 31,20 7 ЧАСТ 269246,00 237316,00 9234,00 9234,00 13462,00 1251,14 5620,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 370,40 370,40 81,80 12 X 433943,00 382482,00 14882,00 14882,00 21697,00 1171,55 5620,00 X
Кестеньгское сельское поселение
85. пос. Кестеньга, ул. Сухорукова, д. 5 1956 1981 Деревянные 2 2 916,00 916,00 191,20 21 ЧАСТ 1585986,00 1397905,00 54391,00 54391,00 79299,00 1731,43 6061,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 916,00 916,00 191,20 21 X 1585986,00 1397905,00 54391,00 54391,00 79299,00 1731,43 6061,00 X
Красноборское сельское поселение
86. пос. Красноборский, ул. Центральная, д. 8 1972 Каменные, кирпичные 2 3 877,10 877,10 478,30 39 ЧАСТ 454320,00 400442,00 15581,00 15581,00 22716,00 517,98 5620,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 877,10 877,10 478,30 39 X 454320,00 400442,00 15581,00 15581,00 22716,00 517,98 5620,00 X
Кривецкое сельское поселение
87. пос. Кривцы, ул. Больничная, д. 3 1982 Деревянные 1 1 125,00 125,00 26,50 7 ЧАСТ 268121,00 236323,00 9196,00 9196,00 13406,00 2144,97 5620,00 12.2011
88. пос. Кривцы, ул. Восточная, д. 13 1979 Деревянные 1 1 125,00 125,00 40,00 2 ЧАСТ 119668,00 105477,00 4104,00 4104,00 5983,00 957,34 5620,00 12.2011
89. пос. Кривцы, ул. Первомайская, д. 17 1976 Деревянные 1 1 84,00 84,00 24,00 3 ЧАСТ 171173,00 150874,00 5870,00 5870,00 8559,00 2037,77 5620,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 334,00 334,00 90,50 12 X 558962,00 492674,00 19170,00 19170,00 27948,00 1673,54 5620,00 X
Кубовское сельское поселение
90. пос. Водла, ул. Детская, д. 9 1986 Деревянные 1 1 145,40 145,40 72,70 5 ЧАСТ 198510,00 174969,00 6808,00 6808,00 9925,00 1365,27 5620,00 12.2011
91. пос. Водла, ул. Набережная, д. 1 1981 Деревянные 1 1 105,60 105,60 52,80 5 ЧАСТ 171563,00 151217,00 5884,00 5884,00 8578,00 1624,65 5620,00 12.2011
92. пос. Кубово, ул. Набережная, д. 19 1986 Деревянные 1 1 125,00 125,00 41,50 4 ЧАСТ 129740,00 114355,00 4449,00 4449,00 6487,00 1037,92 5620,00 12.2011
93. пос. Кубово, ул. Набережная, д. 20 1986 Деревянные 1 1 149,00 149,00 74,60 5 ЧАСТ 206720,00 182206,00 7089,00 7089,00 10336,00 1387,38 5620,00 12.2011
94. пос. Кубово, ул. Победы, д. 9 1980 Деревянные 1 1 142,00 142,00 71,00 5 ЧАСТ 217755,00 191931,00 7468,00 7468,00 10888,00 1533,49 5620,00 12.2011
95. пос. Кубово, ул. Ручейная, д. 3 1981 Деревянные 1 1 155,40 155,40 77,70 8 ЧАСТ 240953,00 212379,00 8263,00 8263,00 12048,00 1550,53 5620,00 12.2011
96. пос. Кубово, ул. Спортивная, д. 27 1982 Деревянные 1 1 179,40 179,40 39,70 5 ЧАСТ 145400,00 128156,00 4987,00 4987,00 7270,00 810,48 5620,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 1001,80 1001,80 430,00 37 X 1310641,00 1155213,00 44948,00 44948,00 65532,00 1308,29 5620,00 X
Курортное сельское поселение
97. пос. Марциальные Воды, д. 2 1963 Каменные, кирпичные 2 3 797,20 797,20 131,00 54 ЧАСТ 217523,00 191727,00 7460,00 7460,00 10876,00 272,86 5620,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 797,20 797,20 131,00 54 X 217523,00 191727,00 7460,00 7460,00 10876,00 272,86 5620,00 X
Ляскельское сельское поселение
98. пос. Ляскеля, ул. Комсомольская, д. 6 1962 Деревянные 2 1 327,70 327,70 211,40 14 ЧАСТ 1097764,00 967580,00 37648,00 37648,00 54888,00 3349,91 5620,00 12.2011
99. пос. Ляскеля, ул. Садовая, д. 13 1939 Деревянные 2 1 369,50 369,50 94,30 12 ЧАСТ 429500,00 378565,00 14730,00 14730,00 21475,00 1162,38 5620,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 697,20 697,20 305,70 26 X 1527264,00 1346145,00 52378,00 52378,00 76363,00 2190,57 5620,00 X
Матросское сельское поселение
100. пос. Матросы, ул. Первомайская, д. 6 1955 Деревянные 1 1 176,60 176,60 58,40 16 ЧАСТ 269838,00 237838,00 9254,00 9254,00 13492,00 1527,96 5620,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 176,60 176,60 58,40 16 X 269838,00 237838,00 9254,00 9254,00 13492,00 1527,96 5620,00 X
Мелиоративное сельское поселение
101. п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 29 1973 Каменные, кирпичные 2 2 502,00 502,00 221,30 23 ЧАСТ 1193320,00 1051804,00 40925,00 40925,00 59666,00 2377,13 5620,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 502,00 502,00 221,30 23 X 1193320,00 1051804,00 40925,00 40925,00 59666,00 2377,13 5620,00 X
Нововилговское сельское поселение
102. с. Новая Вилга, ул. Центральная, д. 10 1964 Каменные, кирпичные 2 3 540,40 540,40 314,30 34 ЧАСТ 1245563,00 1097853,00 42716,00 42716,00 62278,00 2304,89 5620,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 540,40 540,40 314,30 34 X 1245563,00 1097853,00 42716,00 42716,00 62278,00 2304,89 5620,00 X
Вяртсильское городское поселение
103. пгт. Вяртсиля, ул. Октябрьская, д. 5 1973 Панельные 5 6 5799,20 5799,20 4111,20 181 ЧАСТ 1638306,00 1444017,00 56187,00 56187,00 81915,00 282,51 5620,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 5799,20 5799,20 4111,20 181 X 1638306,00 1444017,00 56187,00 56187,00 81915,00 282,51 5620,00 X
Калевальское городское поселение
104. пгт. Калевала, ул. Красноармейская, д. 7 1966 1981 Деревянные 2 1 354,20 354,20 165,40 18 ЧАСТ 670000,00 590544,00 22978,00 22978,00 33500,00 1891,59 6061,00 12.2011
105. пгт. Калевала, ул. Красноармейская, д. 8 1940 1972 Деревянные 1 1 255,20 255,20 123,70 10 ЧАСТ 1160000,00 1022438,00 39781,00 39781,00 58000,00 4545,45 6061,00 12.2011
106. пгт. Калевала, ул. Стрельникова, д. 4 1967 1979 Деревянные 2 3 561,00 561,00 150,00 33 ЧАСТ 927724,00 817704,00 31817,00 31817,00 46386,00 1653,70 6061,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию X X X X X 1170,40 1170,40 439,10 61 X 2757724,00 2430686,00 94576,00 94576,00 137886,00 2356,22 6061,00 X
Пиндушское городское поселение
107. пгт. Пиндуши, пер. Клубный, д. 1 1959 Деревянные 2 2 581,70 581,70 199,60 25 ЧАСТ 780631,00 688055,00 26772,00 26772,00 39032,00 1341,98 5620,00 12.2011
108. пгт. Пиндуши, ул. Кирова, д. 18 1966 Деревянные 2 1 324,00 324,00 75,40 17 ЧАСТ 549875,00 484665,00 18858,00 18858,00 27494,00 1697,15 5620,00 12.2011
109. пгт. Пиндуши, ул. Кирова, д. 28 1970 Деревянные 2 1 321,60 321,60 94,90 15 ЧАСТ 549839,00 484633,00 18857,00 18857,00 27492,00 1709,70 5620,00 12.2011
110. пгт. Пиндуши, ул. Комсомольская, д. 13 1958 Деревянные 2 1 318,50 318,50 73,90 21 ЧАСТ 530781,00 467836,00 18203,00 18203,00 26539,00 1666,50 5620,00 12.2011
