Приложение к Постановлению от 12.10.2009 г № 231-П Программа

Планируемые показатели по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в рамках региональной адресной программы республики карелия


Год N п/п Вид коммунального ресурса Всего многоквартирных домов, технические характеристики которых позволяют установить коллективный прибор учета Многоквартирные дома, оснащенные коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов Средства, затраченные на установку приборов коллективного учета
Доля МКД, оснащенных коллективными приборами учета Количество МКД, оснащенных коллективными приборами учета без привлечения средств Фонда Количество МКД, оснащенных коллективными приборами учета с привлечением средств Фонда Всего в том числе:
за счет средств бюджета Республики Карелия за счет средств местного бюджета за счет средств потребителей коммунальных услуг в МКД за счет средств Фонда, в рамках реализации региональных целевых программ по капитальному ремонту МКД за счет средств прочих источников финансирования
2009 ед. % ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2009 год (факт) Авдеевское сельское поселение Пудожского муниципального района
1 Тепловая энергия 5 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Холодная вода 30 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Электрическая энергия 205 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Беломорское городское поселение Беломорского муниципального района
6 Тепловая энергия 50 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Холодная вода 50 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Электрическая энергия 153 0,65 1 0 12400 425 425 620 10929 0
10 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Боровское сельское поселение Калевальского муниципального района
11 Тепловая энергия 85 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Холодная вода 86 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Электрическая энергия 86 2,33 2 0 24800 851 851 1240 21859 0
15 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Вяртсильское городское поселение Сортавальского муниципального района
16 Тепловая энергия 28 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Холодная вода 28 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Электрическая энергия 112 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Калевальское городское поселение Калевальского муниципального района
21 Тепловая энергия 26 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Холодная вода 26 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Электрическая энергия 338 0,89 3 0 37200 1276 1276 1860 32788 0
25 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Кемское городское поселение Кемского муниципального района
26 Тепловая энергия 158 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Горячая вода 47 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Холодная вода 167 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Электрическая энергия 554 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Кестеньгское сельское поселение Лоухского муниципального района
31 Тепловая энергия 12 8,33 1 0 96300 3303 3303 4815 84880 0
32 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Холодная вода 12 8,33 1 0 21700 744 744 1085 19127 0
34 Электрическая энергия 129 0,78 1 0 12400 425 425 620 10929 0
35 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Красноборское сельское поселение Пудожского муниципального района
36 Тепловая энергия 29 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Холодная вода 37 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Электрическая энергия 90 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Кубовское сельское поселение Пудожского муниципального района
41 Тепловая энергия 10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Холодная вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Электрическая энергия 35 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Курортное сельское поселение Кондопожского муниципального района
46 Тепловая энергия 4 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Холодная вода 4 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Электрическая энергия 4 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Ляскельское сельское поселение Питкярантского муниципального района
51 Тепловая энергия 50 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Холодная вода 38 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Электрическая энергия 74 2,70 2 0 24800 851 851 1240 21859 0
55 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Матросское сельское поселение Пряжинского муниципального района
56 Тепловая энергия 2 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Холодная вода 2 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Электрическая энергия 31 3,23 1 0 12400 425 425 620 10929 0
60 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Медвежьегорское городское поселение Медвежьегорского муниципального района
61 Тепловая энергия 70 1,43 1 0 96300 3303 3303 4815 84880 0
62 Горячая вода 70 1,43 1 0 35600 1221 1221 1760 31378 0
63 Холодная вода 70 7,14 5 0 108500 3721 3721 5425 95633 0
64 Электрическая энергия 164 3,05 5 0 62000 2126 2126 3100 54647 0
65 Газ 5 0,00 5 0 133500 4578 4578 6675 117668 0
Мелиоративное сельское поселение Прионежского муниципального района
66 Тепловая энергия 24 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Горячая вода 23 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Холодная вода 23 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Электрическая энергия 35 2,86 1 0 12400 425 425 620 10929 0
70 Газ 22 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Нововилговское сельское поселение Прионежского муниципального района
71 Тепловая энергия 42 2,38 1 0 96300 3303 3303 4815 84880 0
72 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Холодная вода 32 3,13 1 0 21700 744 744 1085 19127 0
74 Электрическая энергия 84 1,19 1 0 12400 425 425 620 10929 0
75 Газ 15 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Петрозаводский городской округ
76 Тепловая энергия 1797 1,67 30 0 2889000 99078 99078 144450 2546393 0
77 Горячая вода 1427 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Холодная вода 1429 2,66 38 0 824600 28280 28280 41230 726811 0
79 Электрическая энергия 2381 1,64 39 0 483600 16585 16585 24180 426250 0
80 Газ 244 2,46 6 0 160200 5494 5494 8010 141202 0
Пиндушское городское поселение Медвежьегорского муниципального района
81 Тепловая энергия 10 40,00 4 0 385200 13210 13210 19260 339519 0
82 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Холодная вода 22 18,18 4 0 86800 2977 2977 4340 76506 0
84 Электрическая энергия 28 17,86 5 0 62000 2126 2126 3100 54647 0
85 Газ 6 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Пряжинское городское поселение Пряжинского муниципального района
86 Тепловая энергия 34 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Горячая вода 32 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Холодная вода 34 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Электрическая энергия 248 0,40 1 0 12400 425 425 620 10929 0
90 Газ 7 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Пудожское городское поселение Пудожского муниципального района
91 Тепловая энергия 91 2,20 2 0 192600 6605 6605 9630 169760 0
92 Горячая вода 91 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Холодная вода 167 1,20 2 0 43400 1488 1488 2170 38253 0
94 Электрическая энергия 265 0,75 2 0 24800 851 851 1240 21859 0
95 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Пяльмское сельское поселение Пудожского муниципального района
96 Тепловая энергия 30 3,33 1 0 96300 3303 3303 4815 84880 0
97 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Холодная вода 30 3,33 1 0 21700 744 744 1085 19127 0
99 Электрическая энергия 213 0,47 1 0 12400 425 425 620 10929 0
100 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Рыборецкое сельское поселение Прионежского муниципального района
101 Тепловая энергия 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Холодная вода 1 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Электрическая энергия 22 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Салминское сельское поселение Питкярантского муниципального района
106 Тепловая энергия 14 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Холодная вода 29 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Электрическая энергия 231 1,73 4 0 49600 1701 1701 2480 43718 0
110 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Святозерское сельское поселение Пряжинского муниципального района
111 Тепловая энергия 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Холодная вода 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Электрическая энергия 9 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Сегежское городское поселение Сегежского муниципального района
116 Тепловая энергия 137 2,92 4 0 385200 13210 13210 19260 339519 0
117 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Холодная вода 292 1,37 4 0 86800 2977 2977 4340 76506 0
119 Электрическая энергия 175 1,71 3 0 37200 1276 1276 1860 32788 0
120 Газ 105 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Сортавальское городское поселение Сортавальского муниципального района
121 Тепловая энергия 154 1,30 2 0 192600 6605 6605 9630 169760 0
122 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Холодная вода 279 0,72 2 0 43400 1488 1488 2170 38253 0
124 Электрическая энергия 596 0,50 3 0 37200 1276 1276 1860 32788 0
125 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Сосновецкое сельское поселение Беломорского муниципального района
126 Тепловая энергия 9 11,11 1 0 96300 3303 3303 4815 84880 0
127 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Холодная вода 9 11,11 1 0 21700 744 744 1085 19127 0
129 Электрическая энергия 79 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Хаапалампинское сельское поселение Сортавальского муниципального района
131 Тепловая энергия 20 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Холодная вода 67 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Электрическая энергия 22 4,55 1 0 12400 425 425 620 10929 0
135 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Шальское сельское поселение Пудожского муниципального района
136 Тепловая энергия 16 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Холодная вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Электрическая энергия 16 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Заозерское сельское поселение Прионежского муниципального района
141 Тепловая энергия 7 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Горячая вода 6 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Холодная вода 6 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Электрическая энергия 50 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Газ 2 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Рабочеостровское сельское поселение Кемского муниципального района
146 Тепловая энергия 25 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Холодная вода 26 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Электрическая энергия 178 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Найстенъярвское сельское поселение Суоярвского муниципального района
151 Тепловая энергия 64 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Холодная вода 64 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Электрическая энергия 162 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Лоухское городское поселение Лоухского муниципального района
156 Тепловая энергия 76 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Холодная вода 91 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Электрическая энергия 91 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Чупинское городское поселение Лоухского муниципального района
161 Тепловая энергия 100 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Холодная вода 79 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Электрическая энергия 59 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Эссойльское сельское поселение Пряжинского муниципального района
166 Тепловая энергия 47 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Холодная вода 48 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Электрическая энергия 104 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Газ 3 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Пяозерское городское поселение Лоухского муниципального района
171 Тепловая энергия 67 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Холодная вода 67 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Электрическая энергия 68 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Малиновараккское сельское поселение Лоухского муниципального района
176 Тепловая энергия 18 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Холодная вода 16 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Электрическая энергия 25 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Амбарнское сельское поселение Лоухского муниципального района
181 Тепловая энергия 11 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Холодная вода 9 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Электрическая энергия 16 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Плотинское сельское поселение Лоухского муниципального района
186 Тепловая энергия 23 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Холодная вода 23 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Электрическая энергия 23 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернопорожское сельское поселение Сегежского муниципального района
191 Тепловая энергия 2 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Холодная вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Электрическая энергия 72 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Куйтежское сельское поселение Олонецкого муниципального района
196 Тепловая энергия 6 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Холодная вода 50 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Электрическая энергия 64 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Челмужское сельское поселение Медвежьегорского муниципального района
201 Тепловая энергия 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Холодная вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Электрическая энергия 70 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Хелюльское городское поселение Сортавальского муниципального района
206 Тепловая энергия 40 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Холодная вода 36 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Электрическая энергия 65 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Газ 32 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Сумпосадское сельское поселение Беломорского муниципального района
211 Тепловая энергия 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Холодная вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Электрическая энергия 9 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Деревянкское сельское поселение Прионежского муниципального района
216 Тепловая энергия 2 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Горячая вода 2 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Холодная вода 2 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Электрическая энергия 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Газ 2 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Питкярантское городское поселение Питкярантского муниципального района
221 Тепловая энергия 59 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Холодная вода 59 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Электрическая энергия 131 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Кааламское сельское поселение Сортавальского муниципального района
226 Тепловая энергия 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Холодная вода 5 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Электрическая энергия 29 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Кондопожское городское поселение Кондопожского муниципального района
231 Тепловая энергия 288 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Холодная вода 275 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Электрическая энергия 281 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Газ 20 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Шокшинское вепсское сельское поселение Прионежского муниципального района
236 Тепловая энергия 12 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Холодная вода 23 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Электрическая энергия 24 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Газ 2 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Костомукшский городской округ
241 Тепловая энергия 21 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Холодная вода 21 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Электрическая энергия 100 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Газ 11 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Воломское сельское поселение Муезерского муниципального района
246 Тепловая энергия 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Холодная вода 24 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Электрическая энергия 24 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Ладвинское сельское поселение Прионежского муниципального района
251 Тепловая энергия 12 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Холодная вода 12 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Электрическая энергия 49 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Туксинское сельское поселение Олонецкого муниципального района
256 Тепловая энергия 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Холодная вода 5 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Электрическая энергия 5 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Мийнальское сельское поселение Лахденпохского муниципального района
261 Тепловая энергия 12 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Холодная вода 13 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Электрическая энергия 12 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Лахденпохское городское поселение Лахденпохского муниципального района
266 Тепловая энергия 67 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Холодная вода 313 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Электрическая энергия 367 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Газ 4 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривопорожское сельское поселение Кемского муниципального района
271 Тепловая энергия 32 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Холодная вода 32 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Электрическая энергия 32 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Михайловское сельское поселение Олонецкого муниципального района
276 Тепловая энергия 10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
278 Холодная вода 18 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
279 Электрическая энергия 32 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
280 Газ 31 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Импилахтинское сельское поселение Питкярантского муниципального района
281 Тепловая энергия 11 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
283 Холодная вода 89 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
284 Электрическая энергия 89 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
285 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Великогубское сельское поселение Медвежьегорского муниципального района
286 Тепловая энергия 10 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
287 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
288 Холодная вода 8 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
289 Электрическая энергия 22 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
290 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Коткозерское сельское поселение Олонецкого муниципального района
291 Тепловая энергия 31 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
292 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
293 Холодная вода 14 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Электрическая энергия 14 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
295 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Ледмозерское сельское поселение Муезерского муниципального района
296 Тепловая энергия 20 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
297 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
298 Холодная вода 11 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
299 Электрическая энергия 15 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
300 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Хийтольское сельское поселение Лахденпохского муниципального района
301 Тепловая энергия 17 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
302 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
303 Холодная вода 17 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
304 Электрическая энергия 21 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
305 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривецкое сельское поселение Пудожского муниципального района
306 Тепловая энергия 15 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
307 Горячая вода 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
308 Холодная вода 15 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
309 Электрическая энергия 25 8,00 2 0 24800 851 851 1240 21859 0
310 Газ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по Республике Карелия за 2009 год Тепловая энергия 4013 1,17 47 0 4526100 155223 155223 226305 3989349,801 0
Горячая вода 1698 0,06 1 0 35600 1221 1221 1780 31378,196 0
Холодная вода 4448 1,33 59 0 1280300 43908 43908 64015 1128469,223 0
Электрическая энергия 8707 0,90 78 0 967200 33170 33170 48360 852499,752 0
Газ 511 2,15 11 0 293700 10072 10072 14685 258870,117 0
Всего по итогам выполнения Целевой адресной программы по субъекту РФ 196 7102900 243594 243594 355145 6260567 0

<*> - указывается информация о фактической оснащенности объектов коллективными приборами учета по состоянию на 01.01.2009