9 | Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе подпрограмм с указанием источников, с разбивкой по этапам и годам реализации | Объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 2 234 621,4 тыс. рублей, в том числе по годам: | |
2013 год | 496 229,0 тыс. рублей | ||
2014 год | 485 278,0 тыс. рублей | ||
2015 год | 223 679,2 тыс. рублей | ||
2016 год | 485 817,6 тыс. рублей | ||
2017 год | 543 617,6 тыс. рублей | ||
Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет бюджета Петрозаводского городского округа составляет 246 520,3 тыс. рублей, в том числе по годам: | |||
2013 год | 58 697,7 тыс. рублей | ||
2014 год | 43 142,2 тыс. рублей | ||
2015 год | 35 201,2 тыс. рублей | ||
2016 год | 38 339,6 тыс. рублей | ||
2017 год | 71 139,6 тыс. рублей | ||
Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Республики Карелия составляет 72 349,1 тыс. рублей, в том числе по годам: | |||
2013 год | 71 670,0 тыс. рублей | ||
2014 год | 679,1 тыс. рублей | ||
Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств федерального бюджета составляет 172 225,8 тыс. рублей, в том числе по годам: | |||
2013 год | 57 644,4 тыс. рублей | ||
2014 год | 114 581,4 тыс. рублей | ||
Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств муниципальных учреждений от платных услуг составляет 26 809,3 тыс. рублей, в том числе по годам: | |||
2013 год | 0,0 тыс. рублей | ||
2014 год | 4 375,3 тыс. рублей | ||
2015 год | 7 478,0 тыс. рублей | ||
2016 год | 7 478,0 тыс. рублей | ||
2017 год | 7 478,0 тыс. рублей | ||
Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств инвесторов составляет 1 716 716,9 тыс. рублей, в том числе по годам: | |||
2013 год | 308 216,9 тыс. рублей | ||
2014 год | 322 500,0 тыс. рублей | ||
2015 год | 181 000,0 тыс. рублей | ||
2016 год | 440 000,0 тыс. рублей | ||
2017 год | 465 000,0 тыс. рублей | ||
Потребность в средствах, не обеспеченная источниками финансирования на реализацию муниципальной программы, составляет 480 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: | |||
2013 год | 0,0 тыс. рублей | ||
2014 год | 9 500,0 тыс. рублей | ||
2015 год | 68 500,0 тыс. рублей | ||
2016 год | 196 000,0 тыс. рублей | ||
2017 год | 206 000,0 тыс. рублей | ||
Потребность в средствах, не обеспеченная источниками финансирования на реализацию муниципальной программы за счет бюджета Петрозаводского городского округа, составляет 250 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: | |||
2013 год | 0,0 тыс. рублей | ||
2014 год | 9 500,0 тыс. рублей | ||
2015 год | 38 500,0 тыс. рублей | ||
2016 год | 96 000,0 тыс. рублей | ||
2017 год | 106 000,0 тыс. рублей | ||
Потребность в средствах, не обеспеченная источниками финансирования на реализацию муниципальной программы за счет бюджета Республики Карелия, составляет 170 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: | |||
2013 год | 0,0 тыс. рублей | ||
2014 год | 0,0 тыс. рублей | ||
2015 год | 30 000,0 тыс. рублей | ||
2016 год | 80 000,0 тыс. рублей | ||
2017 год | 60 000,0 тыс. рублей | ||
Потребность в средствах, не обеспеченная источниками финансирования на реализацию муниципальной программы за счет федерального бюджета, составляет 60 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: | |||
2013 год | 0,0 тыс. рублей | ||
2014 год | 0,0 тыс. рублей | ||
2015 год | 0,0 тыс. рублей | ||
2016 год | 20 000,0 тыс. рублей | ||
2017 год | 40 000,0 тыс. рублей |
2014-10-17 Приложение к Постановлению от 17 октября 2014 года № 5170