Приложение к Решению от 22.11.2006 г № XXV/XXXIX-385 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета города Петрозаводска по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета Российской Федерации по главному распорядителю бюджетных средств из местного бюджета


Наименование р а з д е л п о д р а з д е л целевая статья вид расходов в том числе
Итого расходов расходы по основной деятельности расходы, осуществляемые за счет доходов от предпринимательской и иной деятельности
Администрация города
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 180480,7 177730,7 2750,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 000 00 00 000 707,0 707,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 000 707,0 707,0 0,0
Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 707,0 707,0 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 9920,0 9920,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 9920,0 9920,0 0,0
Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 8265,0 8265,0 0,0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 026 1029,0 1029,0 0,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 001 00 00 027 626,0 626,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 116945,0 116945,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 116945,0 116945,0 0,0
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 116945,0 116945,0 0,0
Судебная система 01 05 000 00 00 000 186,2 186,2 0,0
Фонд компенсаций 01 05 519 00 00 000 186,2 186,2 0,0
Составление(изменение и добавление) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 519 00 00 070 186,2 186,2 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 4066,0 4066,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 4066,0 4066,0 0,0
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 020 00 00 098 4066,0 4066,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 35983,9 35983,9 0,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 35983,9 35983,9 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 35983,9 35983,9 0,0
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 2200,0 2200,0 0,0
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 2200,0 2200,0 0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 2200,0 2200,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 10472,6 7722,6 2750,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 00 00 000 6589,0 3839,0 2750,0
Центральный аппарат 01 15 001 00 00 005 6589,0 3839,0 2750,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 2332,7 2332,7 0,0
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 00 216 4474,5 4474,5 0,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 092 00 00 520 -2141,8 -2141,8 0,0
Фонд компенсаций 01 15 519 00 00 000 50,9 50,9 0,0
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 01 15 519 00 00 617 50,9 50,9 0,0
Региональные целевые программы 01 15 522 00 00 000 1500,0 1500,0 0,0
Городская целевая Программа "Электронный Петрозаводск" в рамках Федеральной программы "Электронная Россия 2002-2010 годы") на 2006 год 01 15 522 28 00 000 1500,0 1500,0 0,0
Выполнение других обязательств государства 01 15 522 00 00 216 1500,0 1500,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 43718,4 43589,4 129,0
Органы внутренних дел 03 02 000 00 00 000 35822,9 35822,9 0,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 000 28633,9 28633,9 0,0
Вещевое обеспечение 03 02 202 00 00 220 50,0 50,0 0,0
Продовольственное обеспечение 03 02 202 00 00 221 331,2 331,2 0,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 02 202 00 00 239 17706,3 17706,3 0,0
Гражданский персонал 03 02 202 00 00 240 1025,0 1025,0 0,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 00 00 253 9479,0 9479,0 0,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 00 00 472 37,4 37,4 0,0
Региональные целевые программы 03 02 522 00 00 000 7189,0 7189,0 0,0
Городская целевая Программа охраны общественного порядка и предупреждения правонарушений "Правопорядок-2006" 03 02 522 29 00 000 7189,0 7189,0 0,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 522 29 00 253 7189,0 7189,0 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 5383,4 5254,4 129,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности 03 09 247 00 00 000 5383,4 5254,4 129,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 247 00 00 327 5383,4 5254,4 129,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 000 00 00 000 2512,1 2512,1 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 03 13 102 00 00 000 2512,1 2512,1 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 03 13 102 00 00 214 2512,1 2512,1 0,0
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 123133,8 121420,7 1713,1
Транспорт 04 08 000 00 00 000 74711,0 74711,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 04 08 102 00 00 000 38800,0 38800,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 04 08 102 00 00 214 38800,0 38800,0 0,0
Морской и речной транспорт 04 08 310 00 00 000 200,0 200,0 0,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 310 00 00 364 200,0 200,0 0,0
Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 000 16311,0 16311,0 0,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 00 00 366 16311,0 16311,0 0,0
Целевые программы муниципального образования 04 08 795 00 00 000 19400,0 19400,0 0,0
Муниципальная целевая социальная Программа "Забота" на 2006 год 04 08 795 22 00 000 19400,0 19400,0 0,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 795 22 00 366 19400,0 19400,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 48422,8 46907,7 1713,1
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 338 00 00 000 4500,0 4500,0 0,0
Мероприятия в области застройки территорий 04 11 338 00 00 405 4500,0 4500,0 0,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 43922,8 42209,7 1713,1
Выполнение других обязательств государства 04 11 340 00 00 216 3540,0 1826,9 1713,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 11 340 00 00 327 37809,8 37809,8 0,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 2573,0 2573,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 226676,1 226576,1 100,0
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 39082,6 39082,6 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 01 102 00 00 000 7000,0 7000,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 01 102 00 00 214 7000,0 7000,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 21747,6 21747,6 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 410 19153,9 19153,9 0,0
Городская целевая Программа "Экологическое образование и просвещение населения г. Петрозаводска на 2004-2006 годы" 05 01 350 26 00 000 445,0 445,0 0,0
Субсидии 05 01 350 26 00 197 445,0 445,0 0,0
Городская целевая Программа "Благоустройство детских и спортивных площадок на 2006 год" 05 01 350 31 00 000 2148,6 2148,6 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 31 00 410 2148,6 2148,6 0,0
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 10335,0 10335,0 0,0
Республиканская целевая Программа "Жилище" на 2004-2010 годы 05 01 522 15 00 000 10335,0 10335,0 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 522 15 00 213 10335,0 10335,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 157834,4 157834,4 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 102 00 00 000 10405,0 10405,0 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 102 00 00 214 10405,0 10405,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 127429,4 127429,4 0,0
Субсидии 05 02 351 00 00 197 869,0 869,0 0,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 125451,6 125451,6 0,0
Городская целевая Программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2006-2008 годы" 05 02 351 25 00 000 650,0 650,0 0,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 25 00 412 650,0 650,0 0,0
Городская целевая Программа "Экологическое образование и просвещение населения г. Петрозаводска на 2004-2006 годы" 05 02 351 26 00 000 458,7 458,7 0,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 26 00 412 458,7 458,7 0,0
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 000 20000,0 20000,0 0,0
Субсидии из Регионального фонда муниципального развития 05 02 522 14 00 000 20000,0 20000,0 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 05 02 522 14 00 213 20000,0 20000,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 29559,2 29659,2 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 000 6461,3 6361,3 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 04 001 00 00 327 6461,3 6361,3 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 04 520 00 00 000 7911,9 7911,9 0,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 05 04 520 00 00 572 7911,9 7911,9 0,0
Целевые программы муниципального образования 05 04 795 00 00 000 15386,0 15386,0 0,0
Городская целевая Программа "Жилище" до 2010 года 05 04 795 00 00 000 15386,0 15386,0 0,0
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 795 33 00 213 15386,0 15386,0 0,0
Образование 07 00 000 00 00 000 1138212,4 1047103,6 91108,8
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 346974,2 286347,0 60627,2
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 346974,2 286347,0 60627,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 346974,2 286347,0 60627,2
Общее образование 07 02 000 00 00 000 730876,2 705607,8 25268,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 486926,1 480830,2 6095,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 486926,1 480830,2 6095,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 140643,6 122564,8 18078,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 140643,6 122564,8 18078,8
Детские дома 07 02 424 00 00 000 53361,7 52319,0 1042,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 00 00 327 53361,7 52319,0 1042,7
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 433 00 00 000 20096,7 20045,7 51,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 433 00 00 327 20096,7 20045,7 51,0
Фонд компенсаций 07 02 519 00 00 000 24848,1 24848,1 0,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 519 00 00 623 24848,1 24848,1 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 5000,0 5000,0 0,0
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 520 00 00 621 5000,0 5000,0 0,0
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 000 00 00 000 808,5 808,5 0,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 00 000 808,5 805,5 0,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 429 00 00 450 808,5 808,5 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 8267,4 7787,4 480,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 7627,4 7147,4 480,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 00 00 327 6747,4 6747,4 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 00 447 880,0 400,0 480,0
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 000 640,0 640,0 0,0
Республиканская целевая Программа "Дети Карелии" на 2004-2006 годы 07 07 522 05 00 000 640,0 640,0 0,0
Оздоровление детей 07 07 522 05 00 452 640,0 640,0 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 51286,0 46552,8 4733,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 42800,3 38067,1 4733,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 42800,3 38067,1 4733,2
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 220,0 220,0 0,0
Республиканская целевая Программа "Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2010 г." 07 09 522 00 00 000 220,0 220,0 0,0
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 09 00 285 220,0 220,0 0,0
Целевые программы муниципального образования 07 09 795 00 00 000 8265,7 8265,7 0,0
Городская Программа "Содействие занятости населения города Петрозаводска на 2004-2006 годы" 07 09 795 21 00 000 400,0 400,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 21 00 447 400,0 400,0 0,0
Муниципальная целевая социальная Программа "Забота" на 2006 год 07 09 795 22 00 000 4283,7 4283,7 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 22 00 447 4283,7 4283,7 0,0
Городская социальная Программа "Молодежная политика города Петрозаводска" 07 09 795 24 00 000 500,0 500,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 24 00 447 500,0 500,0 0,0
Городская целевая Программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2005-2007 годы" 07 09 795 25 00 000 700,0 700,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 25 00 447 700,0 700,0 0,0
Городская целевая Программа "Экологическое образование и просвещение населения г. Петрозаводска на 2004-2006 годы" 07 09 795 26 00 000 227,0 227,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 26 00 447 227,0 227,0 0,0
Городская целевая Программа "Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики в г. Петрозаводске на 2005-2007 годы" 07 09 795 30 00 000 155,0 155,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 30 00 447 155,0 155,0 0,0
Проект городской целевой Программы "Благоустройство детских и спортивных площадок" 07 09 795 31 00 000 200,0 200,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 31 00 447 200,0 200,0 0,0
Проект городской целевой Программы "Бассейн" 07 09 795 32 00 000 1800,0 1800,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 795 32 00 447 1800,0 1800,0 0,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 23255,5 21357,5 1898,0
Культура 08 01 000 00 00 000 20627,1 18729,1 1898,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 8597,1 6969,9 1627,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 8597,1 6969,9 1627,2
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 985,8 878,0 107,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 00 00 327 985,8 878,0 107,8
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 11044,2 10881,2 163,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 11044,2 10881,2 163,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 2628,4 2628,4 0,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 00 00 000 2471,4 2471,4 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 00 00 327 2471,4 2471,4 0,0
Целевые программы муниципального образования 08 06 795 00 00 000 157,0 157,0 0,0
Городская целевая Программа "Экологическое образование и просвещение населения г. Петрозаводска на 2004-2006 годы" 08 06 795 26 00 000 132,0 132,0 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 795 26 00 453 132,0 132,0 0,0
Городская целевая Программа "Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики в г. Петрозаводске на 2005-2007 годы" 08 06 795 30 00 000 25,0 25,0 0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 795 30 00 453 25,0 25,0 0,0
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 479764,7 407980,7 71784,0
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 448584,0 377654,0 70930,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 179227,3 167830,3 11397,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 179227,3 167830,3 11397,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 225884,5 170539,5 55345,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 225884,5 170539,5 55345,0
Родильные дома 09 01 476 00 00 000 36876,2 32688,2 4188,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 00 00 327 36876,2 32688,2 4188,0
Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 478 00 00 000 264,7 264,7 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 478 00 00 327 264,7 264,7 0,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00 000 6331,3 6331,3 0,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 09 01 520 00 00 624 6331,3 6331,3 0,0
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 18823,5 17993,5 830,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 02 482 00 00 000 18033,5 17323,5 710,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 482 00 00 327 18033,5 17323,5 710,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 790,0 670,0 120,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 790,0 670,0 120,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 12357,2 12333,2 24,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 09 04 452 00 00 000 7535,2 7511,2 24,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 452 00 00 327 7535,2 7511,2 24,0
Целевые программы муниципального образования 09 04 795 00 00 000 4822,0 4822,0 0,0
Городская целевая Программа "Скорая медицинская помощь" на 2005-2007 годы 09 04 795 23 00 000 2500,0 2500,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 795 23 00 455 2500,0 2500,0 0,0
Городская целевая Программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2005-2007 годы" 09 04 795 25 00 000 1639,0 1639,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 795 25 00 455 1639,0 1639,0 0,0
Городская целевая Программа "Экологическое образование и просвещение населения г. Петрозаводска на 2004-2006 годы" 09 04 795 26 00 000 150,0 150,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 795 26 00 455 150,0 150,0 0,0
Городская целевая Программа "Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики в г. Петрозаводске на 2005-2007 годы" 09 04 795 30 00 000 533,0 533,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 795 30 00 455 533,0 533,0 0,0
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 161084,1 158037,1 3047,0
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 2764,0 2764,0 0,0
Пенсии 10 01 490 00 00 000 2764,0 2764,0 0,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 2764,0 2764,0 0,0
Социальное обслуживание населения 10 02 000 00 00 000 42785,1 39738,1 3047,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 10 02 452 00 00 000 1655,3 1655,3 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 452 00 00 327 1655,3 1655,3 0,0
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 506 00 00 000 41129,8 38082,8 3047,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 506 00 00 327 41129,8 38082,8 3047,0
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 79364,0 79364,0 0,0
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 000 70777,2 70777,2 0,0
Оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 13034,3 13034,3 0,0
Ведомственная целевая Программа "Адресная социальная помощь на 2006 год" 10 03 505 02 00 000 16433,9 16433,9 0,0
Оказание социальной помощи 10 03 505 02 00 483 16433,9 16433,9 0,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 00 00 572 41309,0 41309,0 0,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 8536,8 8536,8 0,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 00 00 482 8536,8 8536,8 0,0
Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 000 50,0 50,0 0,0
Республиканская целевая программа "Дети Карелии" на 2004-2006 годы 10 03 522 05 00 000 50,0 50,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 522 05 00 482 50,0 50,0 0,0
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 000 00 00 000 32368,0 32368,0 0,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 000 32368,0 32368,0 0,0
Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 32368,0 32368,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 3803,0 3803,0 0,0
Целевые программы муниципального образования 10 06 795 00 00 000 3803,0 3803,0 0,0
Муниципальная целевая социальная Программа "Забота" на 2006 год 10 06 795 22 00 000 2500,0 2500,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 22 00 482 2500,0 2500,0 0,0
Городская целевая Программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2005-2007 годы" 10 06 795 25 00 000 223,0 223,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 25 00 482 223,0 223,0 0,0
Городская целевая Программа "Экологическое образование и просвещение населения г. Петрозаводска на 2004-2006 годы" 10 06 795 26 00 000 50,0 50,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 26 00 482 50,0 50,0 0,0
Городская целевая Программа "Молодой семье - доступное жилье" 10 06 795 27 00 000 1000,0 1000,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 27 00 482 1000,0 1000,0 0,0
Городская целевая Программа "Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики в г. Петрозаводске на 2005-2007 годы" 10 06 795 30 00 000 30,0 30,0 0,0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 795 30 00 482 30,0 30,0 0,0
Всего расходов 2376325,7 2203795,8 172529,9