Приложение к Закону от 28.07.2016 г № 2054-ЗРК

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования республики карелия на 2016 год


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование Сумма (тыс. рублей)
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 9 556,5
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 9 556,5
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 9 274 388,7
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 9 274 388,7
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 274 388,7
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 9 274 388,7
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 283 945,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 283 945,2
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 283 945,2
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 9 283 945,2

".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Карелия
А.П.ХУДИЛАЙНЕН
г. Петрозаводск
28 июля 2016 года
N 2054-ЗРК